人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 14514 |
| 1985年 | 14105 |
| 1990年 | 13301 |
| 1995年 | 12307 |
| 2000年 | 11359 |
| 2005年 | 10397 |
| 2010年 | 9294 |
| 2015年 | 8068 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 110 |
| 2011年 | 81 |
| 2012年 | 99 |
| 2013年 | 82 |
| 2014年 | 84 |
| 2015年 | 59 |
| 2016年 | 59 |
| 2017年 | 70 |
| 2018年 | 64 |
| 2019年 | 40 |
| 2020年 | 32 |
| 2021年 | 31 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||
学校一覧
| 学校名 | 存廃 | 設置者 | 共学/別学 | 中高一貫 | 設置学科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白糠 | 道立 | 男女共学 | ― | 普通科 |