人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 195370 |
| 1985年 | 212508 |
| 1990年 | 230918 |
| 1995年 | 251419 |
| 2000年 | 260114 |
| 2005年 | 272877 |
| 2010年 | 278781 |
| 2015年 | 285321 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 2797 |
| 2011年 | 2598 |
| 2012年 | 2687 |
| 2013年 | 2659 |
| 2014年 | 2734 |
| 2015年 | 2614 |
| 2016年 | 2499 |
| 2017年 | 2640 |
| 2018年 | 2584 |
| 2019年 | 2575 |
| 2020年 | 2549 |
| 2021年 | 2478 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||