人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 181806 |
| 1985年 | 180845 |
| 1990年 | 179184 |
| 1995年 | 173358 |
| 2000年 | 181383 |
| 2005年 | 202801 |
| 2010年 | 220189 |
| 2015年 | 237627 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 1499 |
| 2011年 | 1404 |
| 2012年 | 1464 |
| 2013年 | 1423 |
| 2014年 | 1439 |
| 2015年 | 1449 |
| 2016年 | 1572 |
| 2017年 | 1548 |
| 2018年 | 1422 |
| 2019年 | 1432 |
| 2020年 | 1439 |
| 2021年 | 1355 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||