大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
| 大学 | 学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道教育大 | 教育 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 岩手大 | 教育 | 1 | |||||||||||
| 秋田大 | 教育文化 | 1 | 1 | ||||||||||
| 宇都宮大 | 共同教育 | 1 | |||||||||||
| 群馬大 | 教育 | 1 | |||||||||||
| 埼玉大 | 教育 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| 千葉大 | 教育 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 東京学芸大 | 教育 | 5 | 8 | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 2 | 4 | ||
| 横浜国立大 | 教育 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| 横浜国立大 | 教育人間科 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 上越教育大 | 学校教育 | 2 | |||||||||||
| 金沢大 | 人間社会 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 福井大 | 教育 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| 福井大 | 教育地域科 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 山梨大 | 教育 | 3 | 1 | ||||||||||
| 山梨大 | 教育人間科 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 信州大 | 教育 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | ||
| 岐阜大 | 教育 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||
| 静岡大 | 教育 | 5 | 10 | 11 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||
| 愛知教育大 | 教育 | 18 | 23 | 26 | 22 | 19 | 34 | 27 | 21 | 24 | 25 | ||
| 三重大 | 教育 | 112 | 106 | 119 | 112 | 132 | 134 | 135 | 122 | 131 | 109 | ||
| 滋賀大 | 教育 | 5 | 4 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | |||
| 京都教育大 | 教育 | 9 | 11 | 6 | 4 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | ||
| 大阪教育大 | 教育 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 12 | 5 | 5 | 4 | 7 | ||
| 大阪教育大 | 教育 | 夜 | 2 | 2 | |||||||||
| 兵庫教育大 | 学校教育 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| 奈良教育大 | 教育 | 8 | 9 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 | ||
| 和歌山大 | 教育 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| 島根大 | 教育 | 1 | 1 | ||||||||||
| 岡山大 | 教育 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 広島大 | 教育 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||
| 山口大 | 教育 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 鳴門教育大 | 学校教育 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 香川大 | 教育 | 1 | |||||||||||
| 愛媛大 | 教育 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 高知大 | 教育 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 福岡教育大 | 教育 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 長崎大 | 教育 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 大分大 | 教育 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 宮崎大 | 教育 | 1 | 1 | ||||||||||
| 宮崎大 | 教育文化 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 琉球大 | 教育 | 1 | 
