大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
| 大学 | 学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘前大 | 農学生命科 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 弘前大 | 理工 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 岩手大 | 理工 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 東北大 | 理 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | ||
| 秋田大 | 工学資源 | 6 | 8 | ||||||||||
| 秋田大 | 国際資源 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 秋田大 | 理工 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | ||||
| 山形大 | 理 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 福島大 | 人文社会 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 茨城大 | 理 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||
| 筑波大 | 生命環境 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 筑波大 | 理工 | 10 | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | ||
| 筑波技術大 | 産業技術 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 埼玉大 | 理 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 千葉大 | 理 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| お茶の水女子大 | 理 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 横浜国立大 | 理工 | 11 | 10 | 11 | 9 | 7 | 5 | 13 | 6 | 8 | 7 | ||
| 新潟大 | 理 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| 富山大 | 都市デザイン | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
| 富山大 | 理 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||
| 金沢大 | 理工 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | ||
| 信州大 | 理 | 7 | 9 | 11 | 12 | 6 | 4 | 9 | 2 | 6 | 9 | ||
| 静岡大 | 情報 | 5 | 4 | 3 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | ||
| 静岡大 | 理 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 4 | 7 | ||
| 名古屋大 | 理 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 1 | 7 | 2 | 7 | ||
| 京都大 | 理 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 大阪大 | 理 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 神戸大 | 理 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 奈良女子大 | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 島根大 | 生物資源科 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 島根大 | 総合理工 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 岡山大 | 理 | 1 | |||||||||||
| 広島大 | 理 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 山口大 | 理 | 1 | 1 | ||||||||||
| 徳島大 | 理工 | 1 | |||||||||||
| 愛媛大 | 理 | 1 | 2 | ||||||||||
| 高知大 | 理 | 1 | |||||||||||
| 高知大 | 理工 | 1 | |||||||||||
| 九州大 | 理 | 1 | 1 | ||||||||||
| 熊本大 | 理 | 1 | |||||||||||
| 大分大 | 理工 | 1 | |||||||||||
| 鹿児島大 | 理 | 1 | |||||||||||
| 琉球大 | 理 | 1 | 2 | ||||||||||
| 公立はこだて未来大 | システム情報科 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 会津大 | コンピュータ理工 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 東京都立大 | 都市環境 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | |||||
| 東京都立大 | 都市教養 | 20 | 22 | 16 | 19 | ||||||||
| 東京都立大 | 理 | 4 | 2 | 6 | 4 | ||||||||
| 横浜市立大 | 国際総合科 | 6 | 10 | 6 | 11 | 12 | 13 | 10 | |||||
| 横浜市立大 | 理 | 3 | 1 | ||||||||||
| 滋賀県立大 | 環境科 | 1 | |||||||||||
| 大阪府立大 | 現代システム科 | 1 | 1 | ||||||||||
| 大阪府立大 | 生命環境科 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 兵庫県立大 | 理 | 1 | |||||||||||
| 県立広島大 | 生命環境 | 1 | 1 | ||||||||||
| 高知工科大 | 環境理工 | 1 | 
