大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
| 大学 | 学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘前大 | 人文 | 2 | 3 | 6 | 3 | ||||||||
| 秋田大 | 国際資源 | 8 | 5 | 1 | 3 | 10 | 7 | 1 | 7 | ||||
| 茨城大 | 人文 | 22 | 32 | 23 | 31 | 35 | |||||||
| 茨城大 | 人文社会科 | 24 | 29 | 21 | 23 | 14 | |||||||
| 筑波大 | 社会・国際 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||||
| 宇都宮大 | 国際 | 18 | 17 | 17 | 15 | 16 | 15 | 13 | 10 | 16 | 21 | ||
| 千葉大 | 国際教養 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 東京外国語大 | 国際社会 | 6 | 9 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 8 | ||
| 一橋大 | 社会 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||
| 金沢大 | 人間社会 | 5 | 6 | 1 | 8 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | ||
| 福井大 | 国際地域 | 1 | 1 | ||||||||||
| 山梨大 | 生命環境 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
| 静岡大 | 人文社会科 | 10 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | |||
| 静岡大 | 人文社会科 | 夜 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 神戸大 | 国際人間科 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 神戸大 | 国際文化 | 2 | |||||||||||
| 和歌山大 | 観光 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 鳥取大 | 地域 | 1 | 2 | ||||||||||
| 島根大 | 法文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 山口大 | 国際総合科 | 2 | |||||||||||
| 愛媛大 | 法文 | 夜 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 愛媛大 | 法文 | 2 | |||||||||||
| 高知大 | 人文 | 1 | |||||||||||
| 高知大 | 人文社会科 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| 長崎大 | 多文化社会 | 1 | |||||||||||
| 大分大 | 福祉健康科 | 1 | |||||||||||
| 鹿児島大 | 法文 | 1 | 1 | ||||||||||
| 琉球大 | 観光産業科 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 琉球大 | 国際地域創造 | 1 | 2 | ||||||||||
| 琉球大 | 人文社会 | 2 | 4 | ||||||||||
| 琉球大 | 法文 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 名寄市立大 | 保健福祉 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||
| 青森県立保健大 | 健康科 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 岩手県立大 | 社会福祉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 国際教養大 | 国際教養 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
| 群馬県立女子大 | 国際コミュニケーション | 9 | 7 | 7 | 11 | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
| 埼玉県立大 | 保健医療福祉 | 17 | 22 | 24 | 15 | 19 | 16 | 19 | 25 | ||||
| 東京都立大 | 人文社会 | 6 | 6 | 10 | |||||||||
| 東京都立大 | 都市環境 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 東京都立大 | 都市教養 | 17 | 16 | 28 | 29 | ||||||||
| 神奈川県立保健福祉大 | 保健福祉 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 横浜市立大 | 国際教養 | 5 | 5 | 8 | |||||||||
| 横浜市立大 | 国際総合科 | 11 | 10 | 17 | 12 | 4 | 18 | 15 | |||||
| 新潟県立大 | 国際地域 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | ||
| 公立小松大 | 国際文化交流 | 1 | |||||||||||
| 福井県立大 | 看護福祉 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 都留文科大 | 教養 | 7 | 5 | 10 | 14 | ||||||||
| 山梨県立大 | 国際政策 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 | 3 | ||||
| 山梨県立大 | 人間福祉 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 長野大 | 社会福祉 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
| 静岡県立大 | 国際関係 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||
| 愛知県立大 | 外国語 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| 愛知県立大 | 教育福祉 | 1 | |||||||||||
| 名古屋市立大 | 人文社会 | 1 | 1 | ||||||||||
| 滋賀県立大 | 人間文化 | 1 | |||||||||||
| 京都府立大 | 公共政策 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 大阪府立大 | 地域保健 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 神戸市外国語大 | 外国語 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 神戸市外国語大 | 外国語 | 夜 | 1 | ||||||||||
| 兵庫県立大 | 国際商経 | 1 | |||||||||||
| 奈良県立大 | 地域創造 | 1 | 1 | ||||||||||
| 島根県立大 | 総合政策 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 県立広島大 | 保健福祉 | 1 | 1 | ||||||||||
| 広島市立大 | 国際 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 高知県立大 | 社会福祉 | 1 | |||||||||||
| 北九州市立大 | 外国語 | 1 | 1 | ||||||||||
| 北九州市立大 | 地域創生 | 1 | |||||||||||
| 福岡県立大 | 人間社会 | 1 | 1 | ||||||||||
| 福岡女子大 | 国際文理 | 1 | |||||||||||
| 長崎県立大 | 国際社会 | 1 | |||||||||||
| 名桜大 | 国際 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 
