進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
| 学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合学域群 | 1 | |||||||||||
| 医 | 看護 | 1 | 1 | |||||||||
| 芸術 | 1 | 1 | ||||||||||
| 社会・国際 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 情報 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| 人文・文化 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||
| 生命環境 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 体育 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 人間 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 理工 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||
| 全学部 | - | - | 8 | 12 | 9 | 8 | 6 | 15 | 7 | 8 | 12 | 9 | 
男女別
| 性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 10 | 5 | 5 | 9 | 7 | 
| 女 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 
高校別合格者数
| 学校名 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高田 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 杵築 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 別府鶴見丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 芸術緑丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 大分上野丘 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 
| 大分舞鶴 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 
| 大分雄城台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 大分鶴崎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 佐伯鶴城 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 竹田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 森 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 日田 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 中津南 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 大分豊府 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 
| 宇佐 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 国東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 大分 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 
| 大分東明 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 東九州龍谷 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 岩田 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 明豊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
