進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
| 学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医 | 医 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 医 | 保健 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 教育 | 1 | 2 | ||||||||||
| 経済 | 1 | |||||||||||
| 経法 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 工 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | ||
| 人文 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 繊維 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 農 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 理 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 全学部 | - | - | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 10 | 13 | 14 | 6 |
男女別
| 性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 11 | 7 | 4 |
| 女 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 |