進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
| 学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医 | 医 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||
| 医 | 人間健康科 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | |
| 教育 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 経済 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | |||
| 工 | 25 | 27 | 15 | 21 | 15 | 21 | 15 | 22 | 13 | 16 | ||
| 総合人間 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 農 | 4 | 8 | 5 | 7 | 3 | 3 | 9 | 5 | 5 | 6 | ||
| 文 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||
| 法 | 7 | 4 | 3 | 8 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | ||
| 薬 | 薬 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 薬 | 薬科 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 理 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 5 | ||
| 全学部 | - | - | 59 | 66 | 42 | 62 | 44 | 54 | 41 | 51 | 38 | 42 | 
男女別
| 性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 49 | 51 | 35 | 45 | 33 | 44 | 27 | 42 | 28 | 33 | 
| 女 | 10 | 15 | 7 | 17 | 11 | 10 | 14 | 9 | 10 | 9 | 
高校別合格者数
| 学校名 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桑名 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| 四日市 | 23 | 26 | 18 | 22 | 7 | 15 | 14 | 22 | 15 | 16 | 
| 四日市南 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 神戸 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 津 | 13 | 15 | 10 | 12 | 13 | 14 | 11 | 6 | 7 | 5 | 
| 津西 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 津東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 松阪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 
| 伊勢 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 
| 上野 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 木本 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 川越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 暁 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 
| 海星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 鈴鹿 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 高田 | 13 | 6 | 5 | 15 | 7 | 11 | 5 | 9 | 8 | 6 | 
| 三重 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 
| 皇學館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 桜丘 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 津田学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
