進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
| 学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教養(文科) | 12 | 16 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 10 | 18 | ||
| 教養(理科) | 38 | 33 | 34 | 41 | 30 | 36 | 33 | 29 | 33 | 35 | ||
| 全学部 | - | - | 50 | 49 | 52 | 58 | 46 | 52 | 49 | 46 | 43 | 53 | 
男女別
| 性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 41 | 41 | 42 | 46 | 35 | 43 | 38 | 36 | 37 | 38 | 
| 女 | 9 | 8 | 10 | 12 | 11 | 9 | 11 | 10 | 6 | 15 | 
高校別合格者数
| 学校名 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韮山 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 
| 三島北 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 沼津東 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 
| 富士 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 
| 清水東 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 
| 清水南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 静岡 | 8 | 12 | 8 | 10 | 11 | 7 | 11 | 7 | 6 | 13 | 
| 藤枝東 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 掛川西 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 磐田南 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 
| 浜松北 | 9 | 8 | 14 | 12 | 12 | 17 | 12 | 16 | 20 | 11 | 
| 浜松西 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 
| 浜松南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 浜松市立 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 下田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 日本大学三島 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 加藤学園暁秀 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 星陵 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 静岡サレジオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 静岡雙葉 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 静岡北 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 静岡学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 静岡聖光学院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 磐田東 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 浜松開誠館 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 浜松学芸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 浜松日体 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 藤枝明誠 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
