進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
| 学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医 | 医 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | ||
| 医 | 保健 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | ||
| 教育 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | ||
| 経済 | 12 | 7 | 9 | 5 | 6 | 5 | 11 | 9 | 13 | 6 | ||
| 工 | 39 | 36 | 31 | 39 | 39 | 24 | 27 | 18 | 22 | 26 | ||
| 歯 | 歯 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 農 | 9 | 8 | 4 | 7 | 17 | 11 | 10 | 7 | 9 | 10 | ||
| 文 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 | 5 | 11 | ||
| 法 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | ||
| 薬 | 創薬科 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | |
| 理 | 12 | 14 | 21 | 15 | 18 | 14 | 7 | 11 | 13 | 16 | ||
| 全学部 | - | - | 99 | 90 | 90 | 86 | 106 | 82 | 79 | 79 | 79 | 93 | 
男女別
| 性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 80 | 70 | 74 | 65 | 83 | 58 | 53 | 58 | 68 | 68 | 
| 女 | 19 | 20 | 16 | 21 | 23 | 24 | 26 | 21 | 11 | 25 | 
高校別合格者数
| 学校名 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松崎 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 韮山 | 8 | 5 | 5 | 8 | 9 | 1 | 10 | 8 | 8 | 8 | 
| 三島南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 三島北 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 
| 御殿場南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 沼津東 | 6 | 7 | 15 | 12 | 11 | 10 | 12 | 7 | 10 | 7 | 
| 沼津西 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 富士 | 16 | 14 | 12 | 8 | 12 | 9 | 7 | 8 | 6 | 9 | 
| 清水東 | 8 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 12 | 8 | 7 | 6 | 
| 清水南 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 静岡 | 8 | 10 | 8 | 12 | 12 | 13 | 9 | 8 | 12 | 12 | 
| 静岡東 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 
| 焼津中央 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 藤枝東 | 10 | 4 | 8 | 4 | 6 | 3 | 2 | 8 | 4 | 7 | 
| 島田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 榛原 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 掛川西 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 
| 袋井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 磐田南 | 6 | 7 | 6 | 13 | 9 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 
| 浜松北 | 17 | 19 | 19 | 9 | 14 | 12 | 2 | 10 | 12 | 8 | 
| 浜松西 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 浜松南 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 浜名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 静岡市立 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 
| 浜松市立 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 富士東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 伊豆中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 富士宮西 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 下田 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 
| 科学技術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 日本大学三島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 加藤学園暁秀 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 加藤学園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 星陵 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 
| 静岡県富士見 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 静岡サレジオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 静岡雙葉 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 静岡北 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 
| 静岡学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 静岡聖光学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 島田樟誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 磐田東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 浜松学芸 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 静岡県西遠女子学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 浜松日体 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 桐陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 藤枝明誠 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
