進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
| 学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医 | 医 | 2 | 1 | |||||||||
| 医 | 看護 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 国際教養 | 9 | 6 | 4 | |||||||||
| 国際商 | 4 | 6 | 6 | |||||||||
| 国際総合科 | 15 | 16 | 18 | 13 | 11 | 10 | 23 | |||||
| データサイエンス | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 全学部 | - | - | 21 | 22 | 21 | 14 | 14 | 10 | 24 | 16 | 16 | 11 | 
男女別
| 性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 9 | 3 | 6 | 4 | 
| 女 | 15 | 17 | 13 | 8 | 9 | 4 | 15 | 13 | 10 | 7 | 
