進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
| 学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医 | 医 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 医 | 保健 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | |
| 教育 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||||||
| 共同教育 | 2 | 1 | ||||||||||
| 工 | 4 | |||||||||||
| 工 | 夜 | 1 | ||||||||||
| 社会情報 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||||
| 情報 | 4 | |||||||||||
| 理工 | 5 | 11 | 6 | 11 | 7 | 15 | 14 | 10 | 8 | |||
| 全学部 | - | - | 15 | 10 | 24 | 15 | 19 | 19 | 25 | 34 | 19 | 16 | 
男女別
| 性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 6 | 6 | 12 | 7 | 11 | 11 | 16 | 16 | 12 | 10 | 
| 女 | 9 | 4 | 12 | 8 | 8 | 8 | 9 | 18 | 7 | 6 | 
