進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
| 学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医 | 医 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 医 | 医科栄養 | 1 | ||||||||||
| 医 | 栄養 | 2 | 1 | |||||||||
| 工 | 1 | |||||||||||
| 工 | 夜 | 1 | ||||||||||
| 歯 | 歯 | 1 | ||||||||||
| 総合科 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 薬 | 創製薬科 | 1 | 1 | |||||||||
| 薬 | 薬 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 理工 | 1 | |||||||||||
| 全学部 | - | - | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 |
男女別
| 性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| 女 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |