進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
| 学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医 | 医 | 7 | 9 | 7 | 14 | 8 | 5 | 9 | 8 | 6 | 7 | |
| 医 | 保健 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
| 教育文化 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
| 工学資源 | 10 | 14 | ||||||||||
| 国際資源 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||||
| 理工 | 11 | 17 | 12 | 13 | 12 | 11 | 14 | 11 | ||||
| 全学部 | - | - | 28 | 31 | 23 | 37 | 29 | 30 | 29 | 28 | 28 | 25 | 
男女別
| 性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 16 | 21 | 18 | 26 | 20 | 23 | 15 | 17 | 20 | 20 | 
| 女 | 12 | 10 | 5 | 11 | 9 | 7 | 14 | 11 | 8 | 5 | 
