に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
高等学校(全日制・定時制)
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 15374 | 7616 | 7758 | 
| 大学等進学者 | 6302 | 2566 | 3736 | 
| 専修学校(専門課程)進学者 | 3182 | 1386 | 1796 | 
| 専修学校(一般課程)等入学者 | 927 | 673 | 254 | 
| 公共職業能力開発施設等入学者 | 207 | 174 | 33 | 
| 就職者 | 4244 | 2585 | 1659 | 
| 一時的な仕事に就いた者 | 118 | 54 | 64 | 
| 左記以外の者 | 393 | 178 | 215 | 
| 死亡・不詳の者 | 1 | 1 | 
大学等進学者の内訳
出典:学校基本調査
高等学校(全日制・定時制)
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 6302 | 2566 | 3736 | 
| 大学(学部)進学者 | 4428 | 2391 | 2037 | 
| 短期大学(本科)進学者 | 1220 | 46 | 1174 | 
| 高等学校(専攻科)進学者 | 654 | 129 | 525 | 
県内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査
| 進学先 | 計 | 男 | 女 | 国立 | 公立 | 私立 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 20 | 13 | 7 | 10 | 2 | 8 | 
| 青森 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 岩手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 宮城 | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | 8 | 
| 秋田 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 山形 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 福島 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 
| 茨城 | 34 | 22 | 12 | 27 | 1 | 6 | 
| 栃木 | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 
| 群馬 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 
| 埼玉 | 92 | 57 | 35 | 4 | 1 | 87 | 
| 千葉 | 84 | 52 | 32 | 21 | 1 | 62 | 
| 東京 | 543 | 335 | 208 | 114 | 14 | 415 | 
| 神奈川 | 187 | 108 | 79 | 17 | 11 | 159 | 
| 新潟 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 
| 富山 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 石川 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 
| 福井 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 
| 山梨 | 33 | 15 | 18 | 6 | 20 | 7 | 
| 長野 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 
| 岐阜 | 19 | 12 | 7 | 0 | 0 | 19 | 
| 静岡 | 19 | 10 | 9 | 8 | 1 | 10 | 
| 愛知 | 118 | 76 | 42 | 13 | 7 | 98 | 
| 三重 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 
| 滋賀 | 34 | 24 | 10 | 2 | 1 | 31 | 
| 京都 | 148 | 89 | 59 | 28 | 6 | 114 | 
| 大阪 | 160 | 75 | 85 | 36 | 9 | 115 | 
| 兵庫 | 98 | 42 | 56 | 21 | 11 | 66 | 
| 奈良 | 17 | 3 | 14 | 9 | 1 | 7 | 
| 和歌山 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| 鳥取 | 10 | 2 | 8 | 6 | 4 | 0 | 
| 島根 | 9 | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 | 
| 岡山 | 74 | 43 | 31 | 15 | 3 | 56 | 
| 広島 | 151 | 87 | 64 | 71 | 22 | 58 | 
| 山口 | 95 | 48 | 47 | 41 | 34 | 20 | 
| 徳島 | 17 | 13 | 4 | 11 | 0 | 6 | 
| 香川 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 
| 愛媛 | 12 | 5 | 7 | 8 | 3 | 1 | 
| 高知 | 19 | 13 | 6 | 12 | 7 | 0 | 
| 福岡 | 1065 | 680 | 385 | 225 | 93 | 747 | 
| 佐賀 | 48 | 24 | 24 | 37 | 0 | 11 | 
| 長崎 | 153 | 91 | 62 | 73 | 48 | 32 | 
| 熊本 | 370 | 210 | 160 | 140 | 22 | 208 | 
| 大分 | 70 | 52 | 18 | 41 | 3 | 26 | 
| 宮崎 | 195 | 99 | 96 | 76 | 44 | 75 | 
| 鹿児島 | 1940 | 1075 | 865 | 885 | 0 | 1055 | 
| 沖縄 | 85 | 56 | 29 | 43 | 34 | 8 | 
| 全国 | 5995 | 3477 | 2518 | 2027 | 413 | 3555 | 
県内高校の国公立大進学状況
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
大学・学部別の詳細データはこちらから。
| 大学 | 所在地 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|---|
| 帯広畜産大 | 北海道 | 1 | 1 | 2 | 
| 北見工業大 | 北海道 | 1 | 1 | |
| 北海道大 | 北海道 | 5 | 1 | 6 | 
| 北海道教育大 | 北海道 | 1 | 1 | |
| 弘前大 | 青森 | 1 | 1 | |
| 東北大 | 宮城 | 1 | 1 | 2 | 
| 秋田大 | 秋田 | 1 | 1 | |
| 山形大 | 山形 | 1 | 1 | |
| 茨城大 | 茨城 | 4 | 4 | |
| 筑波大 | 茨城 | 12 | 11 | 23 | 
| 宇都宮大 | 栃木 | 1 | 1 | |
| 群馬大 | 群馬 | 1 | 1 | 2 | 
| 埼玉大 | 埼玉 | 4 | 4 | |
| 千葉大 | 千葉 | 8 | 6 | 14 | 
| お茶の水女子大 | 東京 | 5 | 5 | |
| 電気通信大 | 東京 | 2 | 2 | |
| 東京大 | 東京 | 55 | 5 | 60 | 
| 東京医科歯科大 | 東京 | 5 | 2 | 7 | 
| 東京外国語大 | 東京 | 1 | 3 | 4 | 
| 東京海洋大 | 東京 | 4 | 2 | 6 | 
| 東京学芸大 | 東京 | 7 | 6 | 13 | 
| 東京芸術大 | 東京 | 2 | 4 | 6 | 
| 東京工業大 | 東京 | 9 | 9 | |
| 東京農工大 | 東京 | 3 | 2 | 5 | 
| 一橋大 | 東京 | 3 | 1 | 4 | 
| 横浜国立大 | 神奈川 | 13 | 4 | 17 | 
| 富山大 | 富山 | 1 | 1 | 2 | 
| 金沢大 | 石川 | 1 | 1 | |
| 山梨大 | 山梨 | 3 | 3 | 6 | 
| 信州大 | 長野 | 2 | 2 | 4 | 
| 静岡大 | 静岡 | 3 | 5 | 8 | 
| 愛知教育大 | 愛知 | 2 | 2 | |
| 名古屋大 | 愛知 | 8 | 3 | 11 | 
| 三重大 | 三重 | 1 | 1 | |
| 滋賀大 | 滋賀 | 2 | 2 | |
| 京都大 | 京都 | 19 | 7 | 26 | 
| 京都教育大 | 京都 | 1 | 1 | 2 | 
| 大阪大 | 大阪 | 23 | 11 | 34 | 
| 大阪教育大 | 大阪 | 1 | 1 | 2 | 
| 神戸大 | 兵庫 | 12 | 7 | 19 | 
| 兵庫教育大 | 兵庫 | 1 | 1 | 2 | 
| 奈良教育大 | 奈良 | 1 | 1 | 2 | 
| 奈良女子大 | 奈良 | 7 | 7 | |
| 和歌山大 | 和歌山 | 2 | 2 | |
| 鳥取大 | 鳥取 | 2 | 4 | 6 | 
| 島根大 | 島根 | 5 | 2 | 7 | 
| 岡山大 | 岡山 | 8 | 7 | 15 | 
| 広島大 | 広島 | 51 | 20 | 71 | 
| 山口大 | 山口 | 26 | 15 | 41 | 
| 徳島大 | 徳島 | 11 | 11 | |
| 香川大 | 香川 | 1 | 1 | 2 | 
| 愛媛大 | 愛媛 | 5 | 3 | 8 | 
| 高知大 | 高知 | 7 | 5 | 12 | 
| 九州大 | 福岡 | 112 | 39 | 151 | 
| 九州工業大 | 福岡 | 37 | 6 | 43 | 
| 福岡教育大 | 福岡 | 17 | 14 | 31 | 
| 佐賀大 | 佐賀 | 18 | 19 | 37 | 
| 長崎大 | 長崎 | 39 | 34 | 73 | 
| 熊本大 | 熊本 | 93 | 47 | 140 | 
| 大分大 | 大分 | 31 | 10 | 41 | 
| 宮崎大 | 宮崎 | 46 | 30 | 76 | 
| 鹿児島大 | 鹿児島 | 469 | 404 | 873 | 
| 鹿屋体育大 | 鹿児島 | 8 | 4 | 12 | 
| 琉球大 | 沖縄 | 36 | 7 | 43 | 
| 名寄市立大 | 北海道 | 2 | 2 | |
| 山形県立保健医療大 | 山形 | 1 | 1 | |
| 茨城県立医療大 | 茨城 | 1 | 1 | |
| 高崎経済大 | 群馬 | 1 | 1 | |
| 千葉県立保健医療大 | 千葉 | 1 | 1 | |
| 横浜市立大 | 神奈川 | 5 | 6 | 11 | 
| 長岡造形大 | 新潟 | 2 | 2 | |
| 福井県立大 | 福井 | 1 | 1 | |
| 都留文科大 | 山梨 | 7 | 12 | 19 | 
| 山梨県立大 | 山梨 | 1 | 1 | |
| 静岡文化芸術大 | 静岡 | 1 | 1 | |
| 名古屋市立大 | 愛知 | 1 | 1 | 2 | 
| 滋賀県立大 | 滋賀 | 1 | 1 | |
| 京都市立芸術大 | 京都 | 1 | 1 | 2 | 
| 京都府立大 | 京都 | 1 | 1 | |
| 大阪市立大 | 大阪 | 2 | 3 | 5 | 
| 大阪府立大 | 大阪 | 2 | 2 | 4 | 
| 神戸市外国語大 | 兵庫 | 2 | 6 | 8 | 
| 兵庫県立大 | 兵庫 | 1 | 2 | 3 | 
| 奈良県立医科大 | 奈良 | 1 | 1 | |
| 尾道市立大 | 広島 | 4 | 1 | 5 | 
| 県立広島大 | 広島 | 2 | 6 | 8 | 
| 広島市立大 | 広島 | 1 | 5 | 6 | 
| 福山市立大 | 広島 | 2 | 1 | 3 | 
| 山口県立大 | 山口 | 13 | 13 | |
| 愛媛県立医療技術大 | 愛媛 | 3 | 3 | |
| 高知県立大 | 高知 | 1 | 1 | 2 | 
| 高知工科大 | 高知 | 5 | 5 | |
| 北九州市立大 | 福岡 | 32 | 38 | 70 | 
| 九州歯科大 | 福岡 | 1 | 1 | 2 | 
| 福岡県立大 | 福岡 | 2 | 11 | 13 | 
| 福岡女子大 | 福岡 | 8 | 8 | |
| 長崎県立大 | 長崎 | 35 | 13 | 48 | 
| 熊本県立大 | 熊本 | 4 | 18 | 22 | 
| 大分県立看護科学大 | 大分 | 3 | 3 | |
| 宮崎公立大 | 宮崎 | 4 | 26 | 30 | 
| 沖縄県立芸術大 | 沖縄 | 2 | 2 | |
| 名桜大 | 沖縄 | 14 | 17 | 31 | 
