に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
高等学校(全日制・定時制)
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 10621 | 5442 | 5179 | 
| 大学等進学者 | 4859 | 2263 | 2596 | 
| 専修学校(専門課程)進学者 | 2150 | 920 | 1230 | 
| 専修学校(一般課程)等入学者 | 415 | 279 | 136 | 
| 公共職業能力開発施設等入学者 | 77 | 70 | 7 | 
| 就職者 | 2807 | 1763 | 1044 | 
| 一時的な仕事に就いた者 | 108 | 40 | 68 | 
| 左記以外の者 | 205 | 107 | 98 | 
大学等進学者の内訳
出典:学校基本調査
高等学校(全日制・定時制)
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 4859 | 2263 | 2596 | 
| 大学(学部)進学者 | 3822 | 2127 | 1695 | 
| 短期大学(本科)進学者 | 824 | 108 | 716 | 
| 大学・短期大学(通信教育部)進学者 | 3 | 1 | 2 | 
| 大学・短期大学(別科)進学者 | 1 | 1 | |
| 高等学校(専攻科)進学者 | 209 | 27 | 182 | 
県内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査
| 進学先 | 計 | 男 | 女 | 国立 | 公立 | 私立 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 7 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 
| 青森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 岩手 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 宮城 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 秋田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 山形 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 福島 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 茨城 | 12 | 5 | 7 | 10 | 2 | 0 | 
| 栃木 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 
| 群馬 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 
| 埼玉 | 41 | 30 | 11 | 3 | 0 | 38 | 
| 千葉 | 33 | 23 | 10 | 7 | 0 | 26 | 
| 東京 | 345 | 203 | 142 | 50 | 4 | 291 | 
| 神奈川 | 92 | 57 | 35 | 4 | 1 | 87 | 
| 新潟 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 富山 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 石川 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 
| 福井 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 山梨 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 
| 長野 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 
| 岐阜 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 静岡 | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 
| 愛知 | 38 | 26 | 12 | 8 | 4 | 26 | 
| 三重 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 
| 滋賀 | 20 | 12 | 8 | 0 | 0 | 20 | 
| 京都 | 125 | 67 | 58 | 9 | 1 | 115 | 
| 大阪 | 135 | 86 | 49 | 39 | 6 | 90 | 
| 兵庫 | 106 | 42 | 64 | 24 | 9 | 73 | 
| 奈良 | 16 | 7 | 9 | 4 | 0 | 12 | 
| 和歌山 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 鳥取 | 12 | 7 | 5 | 8 | 4 | 0 | 
| 島根 | 21 | 12 | 9 | 17 | 4 | 0 | 
| 岡山 | 70 | 41 | 29 | 22 | 8 | 40 | 
| 広島 | 161 | 87 | 74 | 86 | 22 | 53 | 
| 山口 | 111 | 72 | 39 | 59 | 31 | 21 | 
| 徳島 | 9 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 
| 香川 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 
| 愛媛 | 25 | 15 | 10 | 13 | 1 | 11 | 
| 高知 | 27 | 20 | 7 | 16 | 11 | 0 | 
| 福岡 | 1094 | 636 | 458 | 182 | 112 | 800 | 
| 佐賀 | 61 | 33 | 28 | 51 | 0 | 10 | 
| 長崎 | 152 | 72 | 80 | 84 | 36 | 32 | 
| 熊本 | 249 | 145 | 104 | 136 | 11 | 102 | 
| 大分 | 973 | 518 | 455 | 449 | 56 | 468 | 
| 宮崎 | 121 | 72 | 49 | 45 | 19 | 57 | 
| 鹿児島 | 72 | 50 | 22 | 67 | 0 | 5 | 
| 沖縄 | 41 | 27 | 14 | 22 | 19 | 0 | 
| 全国 | 4231 | 2413 | 1818 | 1447 | 373 | 2411 | 
県内高校の国公立大進学状況
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
大学・学部別の詳細データはこちらから。
| 大学 | 所在地 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|---|
| 帯広畜産大 | 北海道 | 1 | 1 | |
| 北見工業大 | 北海道 | 1 | 1 | |
| 北海道教育大 | 北海道 | 1 | 1 | |
| 室蘭工業大 | 北海道 | 2 | 2 | |
| 東北大 | 宮城 | 2 | 2 | |
| 茨城大 | 茨城 | 1 | 1 | |
| 筑波大 | 茨城 | 3 | 5 | 8 | 
| 筑波技術大 | 茨城 | 1 | 1 | |
| 宇都宮大 | 栃木 | 1 | 1 | |
| 群馬大 | 群馬 | 1 | 1 | |
| 埼玉大 | 埼玉 | 3 | 3 | |
| 千葉大 | 千葉 | 3 | 4 | 7 | 
| お茶の水女子大 | 東京 | 1 | 1 | |
| 電気通信大 | 東京 | 4 | 1 | 5 | 
| 東京大 | 東京 | 14 | 4 | 18 | 
| 東京外国語大 | 東京 | 3 | 3 | 6 | 
| 東京海洋大 | 東京 | 1 | 1 | |
| 東京学芸大 | 東京 | 2 | 4 | 6 | 
| 東京芸術大 | 東京 | 2 | 1 | 3 | 
| 東京工業大 | 東京 | 5 | 1 | 6 | 
| 東京農工大 | 東京 | 1 | 1 | |
| 一橋大 | 東京 | 2 | 2 | 4 | 
| 横浜国立大 | 神奈川 | 2 | 1 | 3 | 
| 新潟大 | 新潟 | 1 | 1 | |
| 富山大 | 富山 | 1 | 1 | |
| 信州大 | 長野 | 1 | 2 | 3 | 
| 岐阜大 | 岐阜 | 1 | 1 | |
| 静岡大 | 静岡 | 2 | 1 | 3 | 
| 愛知教育大 | 愛知 | 1 | 1 | |
| 名古屋大 | 愛知 | 2 | 2 | 4 | 
| 名古屋工業大 | 愛知 | 3 | 3 | |
| 京都大 | 京都 | 7 | 1 | 8 | 
| 京都工芸繊維大 | 京都 | 1 | 1 | |
| 大阪大 | 大阪 | 28 | 8 | 36 | 
| 大阪教育大 | 大阪 | 2 | 1 | 3 | 
| 神戸大 | 兵庫 | 9 | 14 | 23 | 
| 兵庫教育大 | 兵庫 | 1 | 1 | |
| 奈良女子大 | 奈良 | 4 | 4 | |
| 和歌山大 | 和歌山 | 1 | 1 | |
| 鳥取大 | 鳥取 | 3 | 5 | 8 | 
| 島根大 | 島根 | 10 | 7 | 17 | 
| 岡山大 | 岡山 | 16 | 6 | 22 | 
| 広島大 | 広島 | 48 | 38 | 86 | 
| 山口大 | 山口 | 40 | 19 | 59 | 
| 徳島大 | 徳島 | 4 | 4 | 8 | 
| 鳴門教育大 | 徳島 | 1 | 1 | |
| 香川大 | 香川 | 2 | 2 | 4 | 
| 愛媛大 | 愛媛 | 6 | 7 | 13 | 
| 高知大 | 高知 | 11 | 5 | 16 | 
| 九州大 | 福岡 | 70 | 44 | 114 | 
| 九州工業大 | 福岡 | 35 | 5 | 40 | 
| 福岡教育大 | 福岡 | 15 | 13 | 28 | 
| 佐賀大 | 佐賀 | 30 | 21 | 51 | 
| 長崎大 | 長崎 | 49 | 35 | 84 | 
| 熊本大 | 熊本 | 89 | 47 | 136 | 
| 大分大 | 大分 | 240 | 209 | 449 | 
| 宮崎大 | 宮崎 | 27 | 18 | 45 | 
| 鹿児島大 | 鹿児島 | 42 | 19 | 61 | 
| 鹿屋体育大 | 鹿児島 | 5 | 1 | 6 | 
| 琉球大 | 沖縄 | 17 | 5 | 22 | 
| 国際教養大 | 秋田 | 1 | 1 | |
| 茨城県立医療大 | 茨城 | 2 | 2 | |
| 高崎経済大 | 群馬 | 1 | 1 | 2 | 
| 前橋工科大 | 群馬 | 1 | 1 | 2 | 
| 東京都立大 | 東京 | 3 | 1 | 4 | 
| 横浜市立大 | 神奈川 | 1 | 1 | |
| 金沢美術工芸大 | 石川 | 1 | 1 | |
| 福井県立大 | 福井 | 1 | 1 | |
| 都留文科大 | 山梨 | 1 | 1 | 2 | 
| 静岡県立大 | 静岡 | 1 | 1 | |
| 静岡文化芸術大 | 静岡 | 2 | 2 | |
| 愛知県立大 | 愛知 | 3 | 3 | |
| 名古屋市立大 | 愛知 | 1 | 1 | |
| 京都府立医科大 | 京都 | 1 | 1 | |
| 大阪市立大 | 大阪 | 1 | 1 | |
| 大阪府立大 | 大阪 | 4 | 1 | 5 | 
| 神戸市外国語大 | 兵庫 | 1 | 2 | 3 | 
| 兵庫県立大 | 兵庫 | 3 | 3 | 6 | 
| 公立鳥取環境大 | 鳥取 | 4 | 4 | |
| 島根県立大 | 島根 | 2 | 2 | 4 | 
| 岡山県立大 | 岡山 | 5 | 1 | 6 | 
| 新見公立大 | 岡山 | 2 | 2 | |
| 尾道市立大 | 広島 | 5 | 5 | 10 | 
| 県立広島大 | 広島 | 1 | 5 | 6 | 
| 広島市立大 | 広島 | 5 | 5 | |
| 福山市立大 | 広島 | 1 | 1 | |
| 下関市立大 | 山口 | 13 | 11 | 24 | 
| 山口県立大 | 山口 | 2 | 5 | 7 | 
| 愛媛県立医療技術大 | 愛媛 | 1 | 1 | |
| 高知工科大 | 高知 | 9 | 2 | 11 | 
| 北九州市立大 | 福岡 | 32 | 53 | 85 | 
| 九州歯科大 | 福岡 | 2 | 2 | 4 | 
| 福岡県立大 | 福岡 | 2 | 13 | 15 | 
| 福岡女子大 | 福岡 | 8 | 8 | |
| 長崎県立大 | 長崎 | 16 | 20 | 36 | 
| 熊本県立大 | 熊本 | 4 | 7 | 11 | 
| 大分県立看護科学大 | 大分 | 7 | 49 | 56 | 
| 宮崎県立看護大 | 宮崎 | 7 | 7 | |
| 宮崎公立大 | 宮崎 | 4 | 8 | 12 | 
| 沖縄県立看護大 | 沖縄 | 1 | 1 | |
| 沖縄県立芸術大 | 沖縄 | 1 | 1 | |
| 名桜大 | 沖縄 | 10 | 7 | 17 | 
