に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 20855 | 10439 | 10416 | 
| 進学者 | 6081 | 2927 | 3154 | 
| 専修学校等入学者 | 3839 | 2016 | 1823 | 
| 就職者 | 9981 | 5013 | 4968 | 
| 左記以外の者 | 828 | 426 | 402 | 
| 死亡・不詳の者 | 126 | 57 | 69 | 
進学者の内訳
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 6081 | 2927 | 3154 | 
| 大学(学部)進学者 | 3645 | 2770 | 875 | 
| 短期大学(本科)進学者 | 2363 | 122 | 2241 | 
| 大学・短期大学(通信教育部)進学者 | 9 | 2 | 7 | 
| 大学・短期大学(別科)進学者 | 10 | 8 | 2 | 
| 高等学校(専攻科)進学者 | 53 | 24 | 29 | 
| 盲・聾・養護学校高等部(専攻科)進学者数 | 1 | 1 | 
県内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査
| 進学先 | 計 | 男 | 女 | 国立 | 公立 | 私立 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 19 | 15 | 4 | 11 | 0 | 8 | 
| 青森 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 岩手 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| 宮城 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 
| 秋田 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 山形 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 福島 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 
| 茨城 | 32 | 22 | 10 | 30 | 0 | 2 | 
| 栃木 | 8 | 7 | 1 | 4 | 0 | 4 | 
| 群馬 | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 
| 埼玉 | 41 | 28 | 13 | 4 | 0 | 37 | 
| 千葉 | 62 | 58 | 4 | 12 | 0 | 50 | 
| 東京 | 763 | 626 | 137 | 85 | 9 | 669 | 
| 神奈川 | 153 | 132 | 21 | 29 | 6 | 118 | 
| 新潟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 富山 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 石川 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 福井 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 山梨 | 12 | 9 | 3 | 2 | 6 | 4 | 
| 長野 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 
| 岐阜 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 7 | 
| 静岡 | 17 | 12 | 5 | 3 | 2 | 12 | 
| 愛知 | 73 | 64 | 9 | 5 | 0 | 68 | 
| 三重 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 
| 滋賀 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 京都 | 138 | 101 | 37 | 25 | 1 | 112 | 
| 大阪 | 122 | 107 | 15 | 31 | 9 | 82 | 
| 兵庫 | 60 | 43 | 17 | 21 | 6 | 33 | 
| 奈良 | 12 | 5 | 7 | 5 | 0 | 7 | 
| 和歌山 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 鳥取 | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 
| 島根 | 18 | 15 | 3 | 18 | 0 | 0 | 
| 岡山 | 59 | 48 | 11 | 21 | 0 | 38 | 
| 広島 | 112 | 88 | 24 | 72 | 4 | 36 | 
| 山口 | 112 | 75 | 37 | 62 | 31 | 19 | 
| 徳島 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 
| 香川 | 14 | 14 | 0 | 11 | 0 | 3 | 
| 愛媛 | 9 | 9 | 0 | 8 | 0 | 1 | 
| 高知 | 33 | 26 | 7 | 28 | 5 | 0 | 
| 福岡 | 1325 | 1163 | 162 | 304 | 53 | 968 | 
| 佐賀 | 142 | 113 | 29 | 127 | 0 | 15 | 
| 長崎 | 1060 | 714 | 346 | 765 | 111 | 184 | 
| 熊本 | 264 | 227 | 37 | 109 | 14 | 141 | 
| 大分 | 73 | 66 | 7 | 53 | 0 | 20 | 
| 宮崎 | 48 | 44 | 4 | 45 | 0 | 3 | 
| 鹿児島 | 85 | 72 | 13 | 57 | 0 | 28 | 
| 沖縄 | 58 | 48 | 10 | 58 | 0 | 0 | 
| 全国 | 5000 | 4012 | 988 | 2039 | 264 | 2697 | 
