に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 24047 | 11968 | 12079 | 
| 進学者 | 6545 | 3219 | 3326 | 
| 専修学校等入学者 | 3229 | 1592 | 1637 | 
| 就職者 | 12454 | 6044 | 6410 | 
| 左記以外の者 | 1756 | 1063 | 693 | 
| 死亡・不詳の者 | 63 | 50 | 13 | 
進学者の内訳
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 6545 | 3219 | 3326 | 
| 大学(学部)進学者 | 3859 | 3101 | 758 | 
| 短期大学(本科)進学者 | 2634 | 97 | 2537 | 
| 大学・短期大学(別科)進学者 | 21 | 13 | 8 | 
| 高等学校(専攻科)進学者 | 29 | 8 | 21 | 
| 盲・聾・養護学校高等部(専攻科)進学者数 | 2 | 2 | 
県内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査
| 進学先 | 計 | 男 | 女 | 国立 | 公立 | 私立 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 14 | 13 | 1 | 8 | 0 | 6 | 
| 青森 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 岩手 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 
| 宮城 | 10 | 9 | 1 | 4 | 0 | 6 | 
| 秋田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 山形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 福島 | 14 | 12 | 2 | 2 | 0 | 12 | 
| 茨城 | 18 | 14 | 4 | 18 | 0 | 0 | 
| 栃木 | 13 | 13 | 0 | 8 | 0 | 5 | 
| 群馬 | 10 | 10 | 0 | 6 | 2 | 2 | 
| 埼玉 | 37 | 30 | 7 | 1 | 0 | 36 | 
| 千葉 | 54 | 51 | 3 | 9 | 0 | 45 | 
| 東京 | 1015 | 863 | 152 | 64 | 7 | 944 | 
| 神奈川 | 135 | 126 | 9 | 3 | 3 | 129 | 
| 新潟 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 石川 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 福井 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 山梨 | 17 | 15 | 2 | 5 | 7 | 5 | 
| 長野 | 8 | 6 | 2 | 7 | 0 | 1 | 
| 岐阜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 静岡 | 19 | 16 | 3 | 5 | 4 | 10 | 
| 愛知 | 99 | 80 | 19 | 6 | 0 | 93 | 
| 三重 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 滋賀 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 京都 | 123 | 93 | 30 | 14 | 1 | 108 | 
| 大阪 | 129 | 117 | 12 | 16 | 4 | 109 | 
| 兵庫 | 51 | 31 | 20 | 7 | 6 | 38 | 
| 奈良 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 
| 和歌山 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 
| 鳥取 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| 島根 | 14 | 13 | 1 | 14 | 0 | 0 | 
| 岡山 | 38 | 27 | 11 | 7 | 0 | 31 | 
| 広島 | 83 | 59 | 24 | 55 | 2 | 26 | 
| 山口 | 81 | 57 | 24 | 41 | 7 | 33 | 
| 徳島 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 
| 香川 | 16 | 15 | 1 | 15 | 0 | 1 | 
| 愛媛 | 15 | 15 | 0 | 10 | 0 | 5 | 
| 高知 | 22 | 19 | 3 | 22 | 0 | 0 | 
| 福岡 | 1489 | 1298 | 191 | 300 | 66 | 1123 | 
| 佐賀 | 172 | 125 | 47 | 164 | 0 | 8 | 
| 長崎 | 1048 | 799 | 249 | 790 | 52 | 206 | 
| 熊本 | 184 | 158 | 26 | 83 | 8 | 93 | 
| 大分 | 81 | 78 | 3 | 48 | 0 | 33 | 
| 宮崎 | 23 | 19 | 4 | 17 | 0 | 6 | 
| 鹿児島 | 55 | 45 | 10 | 47 | 0 | 8 | 
| 沖縄 | 47 | 44 | 3 | 44 | 0 | 3 | 
| 全国 | 5175 | 4304 | 871 | 1861 | 169 | 3145 | 
