に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 18558 | 9347 | 9211 | 
| 大学等進学者 | 8890 | 4082 | 4808 | 
| 専修学校(専門課程)進学者 | 3105 | 1446 | 1659 | 
| 専修学校(一般課程)等入学者 | 1141 | 805 | 336 | 
| 就職者 | 4720 | 2723 | 1997 | 
| 左記以外の者 | 702 | 291 | 411 | 
大学等進学者の内訳
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 8890 | 4082 | 4808 | 
| 大学(学部)進学者 | 6696 | 3891 | 2805 | 
| 短期大学(本科)進学者 | 2113 | 181 | 1932 | 
| 大学・短期大学(通信教育部)進学者 | 3 | 1 | 2 | 
| 高等学校(専攻科)進学者 | 78 | 9 | 69 | 
県内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査
| 進学先 | 計 | 男 | 女 | 国立 | 公立 | 私立 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 47 | 33 | 14 | 34 | 1 | 12 | 
| 青森 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| 岩手 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 宮城 | 28 | 26 | 2 | 25 | 0 | 3 | 
| 秋田 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 
| 山形 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 
| 福島 | 16 | 12 | 4 | 7 | 2 | 7 | 
| 茨城 | 46 | 34 | 12 | 42 | 1 | 3 | 
| 栃木 | 18 | 11 | 7 | 7 | 0 | 11 | 
| 群馬 | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 
| 埼玉 | 116 | 76 | 40 | 12 | 0 | 104 | 
| 千葉 | 76 | 64 | 12 | 14 | 0 | 62 | 
| 東京 | 571 | 382 | 189 | 122 | 10 | 439 | 
| 神奈川 | 235 | 167 | 68 | 23 | 8 | 204 | 
| 新潟 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 富山 | 11 | 7 | 4 | 10 | 1 | 0 | 
| 石川 | 22 | 16 | 6 | 9 | 0 | 13 | 
| 福井 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 山梨 | 23 | 12 | 11 | 3 | 8 | 12 | 
| 長野 | 17 | 11 | 6 | 16 | 0 | 1 | 
| 岐阜 | 22 | 14 | 8 | 6 | 4 | 12 | 
| 静岡 | 54 | 36 | 18 | 31 | 8 | 15 | 
| 愛知 | 188 | 133 | 55 | 31 | 8 | 149 | 
| 三重 | 30 | 22 | 8 | 10 | 1 | 19 | 
| 滋賀 | 68 | 45 | 23 | 13 | 5 | 50 | 
| 京都 | 329 | 172 | 157 | 42 | 5 | 282 | 
| 大阪 | 719 | 465 | 254 | 119 | 36 | 564 | 
| 兵庫 | 311 | 117 | 194 | 58 | 27 | 226 | 
| 奈良 | 56 | 26 | 30 | 19 | 0 | 37 | 
| 和歌山 | 15 | 10 | 5 | 11 | 0 | 4 | 
| 鳥取 | 18 | 11 | 7 | 18 | 0 | 0 | 
| 島根 | 25 | 17 | 8 | 25 | 0 | 0 | 
| 岡山 | 494 | 334 | 160 | 183 | 8 | 303 | 
| 広島 | 541 | 371 | 170 | 144 | 20 | 377 | 
| 山口 | 156 | 124 | 32 | 34 | 22 | 100 | 
| 徳島 | 162 | 71 | 91 | 91 | 0 | 71 | 
| 香川 | 261 | 188 | 73 | 115 | 0 | 146 | 
| 愛媛 | 2145 | 984 | 1161 | 840 | 0 | 1305 | 
| 高知 | 122 | 62 | 60 | 72 | 12 | 38 | 
| 福岡 | 445 | 343 | 102 | 98 | 48 | 299 | 
| 佐賀 | 10 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 
| 長崎 | 38 | 30 | 8 | 11 | 5 | 22 | 
| 熊本 | 53 | 48 | 5 | 7 | 2 | 44 | 
| 大分 | 87 | 68 | 19 | 28 | 2 | 57 | 
| 宮崎 | 41 | 36 | 5 | 23 | 4 | 14 | 
| 鹿児島 | 37 | 26 | 11 | 15 | 0 | 22 | 
| 沖縄 | 9 | 7 | 2 | 8 | 1 | 0 | 
| 全国 | 7694 | 4644 | 3050 | 2405 | 254 | 5035 | 
