に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 22565 | 11399 | 11166 | 
| 大学等進学者 | 9105 | 3850 | 5255 | 
| 専修学校(専門課程)進学者 | 3441 | 1900 | 1541 | 
| 専修学校(一般課程)等入学者 | 1411 | 1063 | 348 | 
| 就職者 | 8203 | 4422 | 3781 | 
| 左記以外の者 | 402 | 162 | 240 | 
| 死亡・不詳の者 | 3 | 2 | 1 | 
大学等進学者の内訳
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 9105 | 3850 | 5255 | 
| 大学(学部)進学者 | 6195 | 3685 | 2510 | 
| 短期大学(本科)進学者 | 2818 | 154 | 2664 | 
| 大学・短期大学(通信教育部)進学者 | 7 | 2 | 5 | 
| 大学・短期大学(別科)進学者 | 2 | 2 | |
| 高等学校(専攻科)進学者 | 83 | 7 | 76 | 
県内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査
| 進学先 | 計 | 男 | 女 | 国立 | 公立 | 私立 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 40 | 29 | 11 | 26 | 0 | 14 | 
| 青森 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 岩手 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 宮城 | 16 | 13 | 3 | 11 | 0 | 5 | 
| 秋田 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
| 山形 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 
| 福島 | 10 | 9 | 1 | 5 | 0 | 5 | 
| 茨城 | 44 | 33 | 11 | 40 | 0 | 4 | 
| 栃木 | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | 
| 群馬 | 19 | 18 | 1 | 9 | 2 | 8 | 
| 埼玉 | 130 | 85 | 45 | 16 | 0 | 114 | 
| 千葉 | 93 | 81 | 12 | 10 | 0 | 83 | 
| 東京 | 673 | 461 | 212 | 153 | 6 | 514 | 
| 神奈川 | 242 | 181 | 61 | 14 | 9 | 219 | 
| 新潟 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 
| 富山 | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 
| 石川 | 20 | 17 | 3 | 7 | 0 | 13 | 
| 福井 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 
| 山梨 | 27 | 15 | 12 | 6 | 11 | 10 | 
| 長野 | 18 | 10 | 8 | 16 | 0 | 2 | 
| 岐阜 | 19 | 12 | 7 | 3 | 1 | 15 | 
| 静岡 | 26 | 20 | 6 | 11 | 4 | 11 | 
| 愛知 | 146 | 110 | 36 | 24 | 3 | 119 | 
| 三重 | 19 | 16 | 3 | 8 | 0 | 11 | 
| 滋賀 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 
| 京都 | 314 | 178 | 136 | 51 | 8 | 255 | 
| 大阪 | 519 | 359 | 160 | 97 | 32 | 390 | 
| 兵庫 | 316 | 145 | 171 | 62 | 13 | 241 | 
| 奈良 | 64 | 28 | 36 | 29 | 1 | 34 | 
| 和歌山 | 14 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | 
| 鳥取 | 16 | 13 | 3 | 16 | 0 | 0 | 
| 島根 | 31 | 21 | 10 | 31 | 0 | 0 | 
| 岡山 | 421 | 303 | 118 | 190 | 0 | 231 | 
| 広島 | 579 | 417 | 162 | 175 | 11 | 393 | 
| 山口 | 152 | 114 | 38 | 53 | 15 | 84 | 
| 徳島 | 169 | 72 | 97 | 96 | 0 | 73 | 
| 香川 | 194 | 136 | 58 | 83 | 0 | 111 | 
| 愛媛 | 2066 | 982 | 1084 | 829 | 0 | 1237 | 
| 高知 | 109 | 46 | 63 | 89 | 20 | 0 | 
| 福岡 | 491 | 421 | 70 | 100 | 30 | 361 | 
| 佐賀 | 18 | 11 | 7 | 14 | 0 | 4 | 
| 長崎 | 44 | 38 | 6 | 14 | 4 | 26 | 
| 熊本 | 93 | 88 | 5 | 8 | 1 | 84 | 
| 大分 | 107 | 91 | 16 | 33 | 0 | 74 | 
| 宮崎 | 48 | 45 | 3 | 16 | 0 | 32 | 
| 鹿児島 | 29 | 26 | 3 | 13 | 0 | 16 | 
| 沖縄 | 13 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | 
| 全国 | 7397 | 4709 | 2688 | 2410 | 171 | 4816 | 
