に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
項目 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
卒業者 | 22070 | 11084 | 10986 |
進学者 | 8524 | 3662 | 4862 |
専修学校等入学者 | 4781 | 2919 | 1862 |
就職者 | 8273 | 4287 | 3986 |
左記以外の者 | 491 | 215 | 276 |
死亡・不詳の者 | 1 | 1 |
進学者の内訳
出典:学校基本調査
項目 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
合計 | 8524 | 3662 | 4862 |
大学(学部)進学者 | 5667 | 3501 | 2166 |
短期大学(本科)進学者 | 2778 | 148 | 2630 |
大学・短期大学(通信教育部)進学者 | 5 | 3 | 2 |
大学・短期大学(別科)進学者 | 4 | 4 | |
高等学校(専攻科)進学者 | 70 | 6 | 64 |
県内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査