に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 19705 | 9750 | 9955 | 
| 進学者 | 7278 | 3432 | 3846 | 
| 専修学校等入学者 | 3627 | 2012 | 1615 | 
| 就職者 | 8289 | 4110 | 4179 | 
| 左記以外の者 | 506 | 196 | 310 | 
| 死亡・不詳の者 | 5 | 5 | 
進学者の内訳
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 7278 | 3432 | 3846 | 
| 大学(学部)進学者 | 4926 | 3286 | 1640 | 
| 短期大学(本科)進学者 | 2274 | 144 | 2130 | 
| 大学・短期大学(通信教育部)進学者 | 15 | 15 | |
| 大学・短期大学(別科)進学者 | 3 | 2 | 1 | 
| 高等学校(専攻科)進学者 | 60 | 60 | 
県内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査
| 進学先 | 計 | 男 | 女 | 国立 | 公立 | 私立 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 20 | 15 | 5 | 13 | 1 | 6 | 
| 青森 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 岩手 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 
| 宮城 | 21 | 20 | 1 | 18 | 0 | 3 | 
| 秋田 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
| 山形 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 福島 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 8 | 
| 茨城 | 31 | 25 | 6 | 28 | 0 | 3 | 
| 栃木 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 群馬 | 8 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 
| 埼玉 | 60 | 32 | 28 | 3 | 0 | 57 | 
| 千葉 | 62 | 54 | 8 | 10 | 0 | 52 | 
| 東京 | 748 | 544 | 204 | 137 | 3 | 608 | 
| 神奈川 | 202 | 152 | 50 | 15 | 8 | 179 | 
| 新潟 | 17 | 10 | 7 | 14 | 0 | 3 | 
| 富山 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 
| 石川 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 8 | 
| 福井 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| 山梨 | 11 | 7 | 4 | 2 | 8 | 1 | 
| 長野 | 14 | 11 | 3 | 12 | 0 | 2 | 
| 岐阜 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 
| 静岡 | 27 | 18 | 9 | 8 | 6 | 13 | 
| 愛知 | 138 | 110 | 28 | 11 | 4 | 123 | 
| 三重 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| 滋賀 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 
| 京都 | 322 | 191 | 131 | 56 | 3 | 263 | 
| 大阪 | 385 | 304 | 81 | 70 | 17 | 298 | 
| 兵庫 | 234 | 110 | 124 | 47 | 17 | 170 | 
| 奈良 | 28 | 9 | 19 | 12 | 0 | 16 | 
| 和歌山 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 
| 鳥取 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 
| 島根 | 11 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 
| 岡山 | 241 | 196 | 45 | 101 | 0 | 140 | 
| 広島 | 497 | 433 | 64 | 150 | 7 | 340 | 
| 山口 | 76 | 66 | 10 | 16 | 6 | 54 | 
| 徳島 | 110 | 45 | 65 | 73 | 0 | 37 | 
| 香川 | 135 | 97 | 38 | 91 | 0 | 44 | 
| 愛媛 | 1822 | 1064 | 758 | 1010 | 0 | 812 | 
| 高知 | 143 | 75 | 68 | 113 | 30 | 0 | 
| 福岡 | 352 | 335 | 17 | 67 | 22 | 263 | 
| 佐賀 | 16 | 16 | 0 | 13 | 0 | 3 | 
| 長崎 | 38 | 32 | 6 | 13 | 3 | 22 | 
| 熊本 | 70 | 70 | 0 | 14 | 0 | 56 | 
| 大分 | 71 | 70 | 1 | 24 | 0 | 47 | 
| 宮崎 | 18 | 17 | 1 | 10 | 0 | 8 | 
| 鹿児島 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 
| 沖縄 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| 全国 | 6024 | 4226 | 1798 | 2230 | 138 | 3656 | 
