に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 19645 | 9728 | 9917 | 
| 進学者 | 7801 | 3706 | 4095 | 
| 専修学校等入学者 | 2699 | 1236 | 1463 | 
| 就職者 | 8246 | 4168 | 4078 | 
| 左記以外の者 | 890 | 613 | 277 | 
| 死亡・不詳の者 | 9 | 5 | 4 | 
進学者の内訳
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 7801 | 3706 | 4095 | 
| 大学(学部)進学者 | 5187 | 3599 | 1588 | 
| 短期大学(本科)進学者 | 2559 | 99 | 2460 | 
| 大学・短期大学(別科)進学者 | 3 | 2 | 1 | 
| 高等学校(専攻科)進学者 | 49 | 4 | 45 | 
| 盲・聾・養護学校高等部(専攻科)進学者数 | 3 | 2 | 1 | 
県内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査
| 進学先 | 計 | 男 | 女 | 国立 | 公立 | 私立 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 34 | 27 | 7 | 22 | 0 | 12 | 
| 青森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 岩手 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 宮城 | 23 | 23 | 0 | 20 | 0 | 3 | 
| 秋田 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 
| 山形 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 福島 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 
| 茨城 | 24 | 17 | 7 | 24 | 0 | 0 | 
| 栃木 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 
| 群馬 | 8 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 | 
| 埼玉 | 56 | 47 | 9 | 3 | 0 | 53 | 
| 千葉 | 72 | 62 | 10 | 16 | 0 | 56 | 
| 東京 | 947 | 730 | 217 | 132 | 6 | 809 | 
| 神奈川 | 148 | 126 | 22 | 19 | 1 | 128 | 
| 新潟 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 
| 富山 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 
| 石川 | 22 | 17 | 5 | 5 | 0 | 17 | 
| 福井 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 
| 山梨 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 
| 長野 | 14 | 11 | 3 | 11 | 0 | 3 | 
| 岐阜 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 
| 静岡 | 24 | 17 | 7 | 6 | 3 | 15 | 
| 愛知 | 175 | 144 | 31 | 19 | 2 | 154 | 
| 三重 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 滋賀 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 
| 京都 | 389 | 232 | 157 | 67 | 4 | 318 | 
| 大阪 | 514 | 435 | 79 | 96 | 20 | 398 | 
| 兵庫 | 206 | 117 | 89 | 50 | 10 | 146 | 
| 奈良 | 25 | 7 | 18 | 12 | 0 | 13 | 
| 和歌山 | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 
| 鳥取 | 8 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 
| 島根 | 12 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 
| 岡山 | 222 | 192 | 30 | 73 | 0 | 149 | 
| 広島 | 503 | 416 | 87 | 182 | 5 | 316 | 
| 山口 | 97 | 81 | 16 | 28 | 17 | 52 | 
| 徳島 | 137 | 52 | 85 | 90 | 0 | 47 | 
| 香川 | 89 | 56 | 33 | 55 | 0 | 34 | 
| 愛媛 | 1860 | 1188 | 672 | 1026 | 0 | 834 | 
| 高知 | 146 | 56 | 90 | 101 | 45 | 0 | 
| 福岡 | 309 | 286 | 23 | 74 | 6 | 229 | 
| 佐賀 | 14 | 12 | 2 | 14 | 0 | 0 | 
| 長崎 | 25 | 21 | 4 | 11 | 5 | 9 | 
| 熊本 | 56 | 55 | 1 | 8 | 0 | 48 | 
| 大分 | 61 | 58 | 3 | 19 | 0 | 42 | 
| 宮崎 | 24 | 24 | 0 | 13 | 0 | 11 | 
| 鹿児島 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 
| 沖縄 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 全国 | 6328 | 4600 | 1728 | 2272 | 133 | 3923 | 
