に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 12277 | 6099 | 6178 | 
| 大学等進学者 | 5728 | 2461 | 3267 | 
| 専修学校(専門課程)進学者 | 1926 | 938 | 988 | 
| 専修学校(一般課程)等入学者 | 1055 | 704 | 351 | 
| 就職者 | 2563 | 1482 | 1081 | 
| 左記以外の者 | 1004 | 513 | 491 | 
| 死亡・不詳の者 | 1 | 1 | 
大学等進学者の内訳
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 5728 | 2461 | 3267 | 
| 大学(学部)進学者 | 4109 | 2314 | 1795 | 
| 短期大学(本科)進学者 | 1483 | 132 | 1351 | 
| 大学・短期大学(通信教育部)進学者 | 3 | 1 | 2 | 
| 高等学校(専攻科)進学者 | 133 | 14 | 119 | 
県内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査
| 進学先 | 計 | 男 | 女 | 国立 | 公立 | 私立 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 31 | 24 | 7 | 16 | 1 | 14 | 
| 青森 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 岩手 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 宮城 | 9 | 8 | 1 | 8 | 0 | 1 | 
| 秋田 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 山形 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 福島 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 
| 茨城 | 29 | 20 | 9 | 25 | 0 | 4 | 
| 栃木 | 14 | 9 | 5 | 6 | 0 | 8 | 
| 群馬 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
| 埼玉 | 84 | 42 | 42 | 6 | 0 | 78 | 
| 千葉 | 64 | 49 | 15 | 17 | 0 | 47 | 
| 東京 | 529 | 312 | 217 | 116 | 3 | 410 | 
| 神奈川 | 206 | 135 | 71 | 11 | 5 | 190 | 
| 新潟 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 
| 富山 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 石川 | 28 | 24 | 4 | 9 | 1 | 18 | 
| 福井 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 6 | 
| 山梨 | 27 | 18 | 9 | 3 | 7 | 17 | 
| 長野 | 11 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 
| 岐阜 | 21 | 12 | 9 | 4 | 1 | 16 | 
| 静岡 | 27 | 22 | 5 | 15 | 1 | 11 | 
| 愛知 | 153 | 102 | 51 | 27 | 13 | 113 | 
| 三重 | 20 | 15 | 5 | 4 | 2 | 14 | 
| 滋賀 | 61 | 43 | 18 | 7 | 2 | 52 | 
| 京都 | 378 | 172 | 206 | 48 | 7 | 323 | 
| 大阪 | 795 | 510 | 285 | 73 | 34 | 688 | 
| 兵庫 | 365 | 153 | 212 | 61 | 19 | 285 | 
| 奈良 | 65 | 30 | 35 | 20 | 1 | 44 | 
| 和歌山 | 24 | 18 | 6 | 10 | 1 | 13 | 
| 鳥取 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 
| 島根 | 16 | 12 | 4 | 16 | 0 | 0 | 
| 岡山 | 440 | 227 | 213 | 122 | 6 | 312 | 
| 広島 | 265 | 179 | 86 | 85 | 22 | 158 | 
| 山口 | 47 | 33 | 14 | 18 | 12 | 17 | 
| 徳島 | 141 | 61 | 80 | 88 | 0 | 53 | 
| 香川 | 895 | 500 | 395 | 307 | 0 | 588 | 
| 愛媛 | 170 | 95 | 75 | 81 | 0 | 89 | 
| 高知 | 70 | 32 | 38 | 38 | 13 | 19 | 
| 福岡 | 217 | 188 | 29 | 28 | 14 | 175 | 
| 佐賀 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 長崎 | 9 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 
| 熊本 | 25 | 20 | 5 | 2 | 2 | 21 | 
| 大分 | 31 | 30 | 1 | 5 | 0 | 26 | 
| 宮崎 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 
| 鹿児島 | 32 | 24 | 8 | 11 | 0 | 21 | 
| 沖縄 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 
| 全国 | 5356 | 3180 | 2176 | 1322 | 177 | 3857 | 
