に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 15378 | 7402 | 7976 | 
| 進学者 | 4124 | 2126 | 1998 | 
| 就職者 | 8834 | 4144 | 4690 | 
| 就職進学者数 | 83 | 62 | 21 | 
| 左記以外の者 | 2280 | 1049 | 1231 | 
| その他 | 57 | 21 | 36 | 
進学者の内訳
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 4124 | 2126 | 1998 | 
| 大学(学部)進学者 | 2826 | 2005 | 821 | 
| 短期大学(本科)進学者 | 1130 | 52 | 1078 | 
| 大学・短期大学(別科)・高等学校(専攻科)進学者 | 153 | 69 | 84 | 
| 国立養護教諭養成所進学者 | 15 | 15 | 
