に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 9335 | 4680 | 4655 | 
| 大学等進学者 | 4451 | 2070 | 2381 | 
| 専修学校(専門課程)進学者 | 1519 | 680 | 839 | 
| 専修学校(一般課程)等入学者 | 533 | 316 | 217 | 
| 公共職業能力開発施設等入学者 | 108 | 82 | 26 | 
| 就職者 | 2258 | 1325 | 933 | 
| 左記以外の者 | 466 | 207 | 259 | 
大学等進学者の内訳
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 4451 | 2070 | 2381 | 
| 大学(学部)進学者 | 3448 | 1923 | 1525 | 
| 短期大学(本科)進学者 | 963 | 142 | 821 | 
| 高等学校(専攻科)進学者 | 39 | 5 | 34 | 
| 盲・聾・養護学校高等部(専攻科)進学者数 | 1 | 1 | 
県内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査
| 進学先 | 計 | 男 | 女 | 国立 | 公立 | 私立 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 30 | 27 | 3 | 13 | 2 | 15 | 
| 青森 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 岩手 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 宮城 | 15 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 
| 秋田 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 山形 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 福島 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 茨城 | 17 | 4 | 13 | 15 | 1 | 1 | 
| 栃木 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 
| 群馬 | 8 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 
| 埼玉 | 58 | 36 | 22 | 3 | 0 | 55 | 
| 千葉 | 40 | 28 | 12 | 5 | 0 | 35 | 
| 東京 | 280 | 169 | 111 | 42 | 3 | 235 | 
| 神奈川 | 126 | 79 | 47 | 8 | 1 | 117 | 
| 新潟 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 
| 富山 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 
| 石川 | 21 | 18 | 3 | 5 | 0 | 16 | 
| 福井 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 山梨 | 38 | 27 | 11 | 6 | 15 | 17 | 
| 長野 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 岐阜 | 10 | 5 | 5 | 3 | 0 | 7 | 
| 静岡 | 27 | 19 | 8 | 16 | 2 | 9 | 
| 愛知 | 126 | 89 | 37 | 26 | 2 | 98 | 
| 三重 | 13 | 11 | 2 | 6 | 0 | 7 | 
| 滋賀 | 40 | 25 | 15 | 4 | 0 | 36 | 
| 京都 | 220 | 111 | 109 | 18 | 2 | 200 | 
| 大阪 | 474 | 294 | 180 | 50 | 31 | 393 | 
| 兵庫 | 262 | 113 | 149 | 42 | 22 | 198 | 
| 奈良 | 51 | 25 | 26 | 14 | 1 | 36 | 
| 和歌山 | 29 | 19 | 10 | 18 | 1 | 10 | 
| 鳥取 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 
| 島根 | 19 | 10 | 9 | 19 | 0 | 0 | 
| 岡山 | 205 | 140 | 65 | 64 | 3 | 138 | 
| 広島 | 144 | 99 | 45 | 52 | 14 | 78 | 
| 山口 | 36 | 21 | 15 | 18 | 13 | 5 | 
| 徳島 | 1021 | 447 | 574 | 505 | 0 | 516 | 
| 香川 | 224 | 152 | 72 | 96 | 0 | 128 | 
| 愛媛 | 86 | 45 | 41 | 46 | 0 | 40 | 
| 高知 | 97 | 51 | 46 | 57 | 10 | 30 | 
| 福岡 | 104 | 88 | 16 | 13 | 5 | 86 | 
| 佐賀 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 
| 長崎 | 17 | 16 | 1 | 3 | 3 | 11 | 
| 熊本 | 15 | 13 | 2 | 3 | 1 | 11 | 
| 大分 | 18 | 14 | 4 | 8 | 0 | 10 | 
| 宮崎 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 
| 鹿児島 | 13 | 9 | 4 | 7 | 0 | 6 | 
| 沖縄 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 
| 全国 | 3932 | 2251 | 1681 | 1229 | 140 | 2563 | 
