に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 8933 | 4471 | 4462 | 
| 進学者 | 2990 | 1350 | 1640 | 
| 専修学校等入学者 | 1403 | 632 | 771 | 
| 就職者 | 4041 | 2187 | 1854 | 
| 左記以外の者 | 493 | 297 | 196 | 
| 死亡・不詳の者 | 6 | 5 | 1 | 
進学者の内訳
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 2990 | 1350 | 1640 | 
| 大学(学部)進学者 | 1943 | 1190 | 753 | 
| 短期大学(本科)進学者 | 1002 | 151 | 851 | 
| 大学・短期大学(通信教育部)進学者 | 6 | 6 | |
| 大学・短期大学(別科)進学者 | 1 | 1 | |
| 高等学校(専攻科)進学者 | 36 | 7 | 29 | 
| 盲・聾・養護学校高等部(専攻科)進学者数 | 2 | 2 | 
県内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査
| 進学先 | 計 | 男 | 女 | 国立 | 公立 | 私立 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 
| 青森 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| 岩手 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 宮城 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 秋田 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 山形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 福島 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 茨城 | 23 | 13 | 10 | 19 | 0 | 4 | 
| 栃木 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 群馬 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 
| 埼玉 | 44 | 24 | 20 | 3 | 0 | 41 | 
| 千葉 | 22 | 20 | 2 | 5 | 0 | 17 | 
| 東京 | 314 | 244 | 70 | 34 | 4 | 276 | 
| 神奈川 | 111 | 94 | 17 | 7 | 0 | 104 | 
| 新潟 | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 
| 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 石川 | 9 | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 
| 福井 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
| 山梨 | 26 | 14 | 12 | 6 | 17 | 3 | 
| 長野 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 
| 岐阜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 静岡 | 11 | 10 | 1 | 4 | 0 | 7 | 
| 愛知 | 127 | 112 | 15 | 5 | 2 | 120 | 
| 三重 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 
| 滋賀 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 京都 | 188 | 119 | 69 | 28 | 3 | 157 | 
| 大阪 | 292 | 245 | 47 | 43 | 15 | 234 | 
| 兵庫 | 127 | 67 | 60 | 30 | 9 | 88 | 
| 奈良 | 23 | 13 | 10 | 11 | 0 | 12 | 
| 和歌山 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 
| 鳥取 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
| 島根 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 
| 岡山 | 73 | 65 | 8 | 26 | 0 | 47 | 
| 広島 | 65 | 52 | 13 | 31 | 2 | 32 | 
| 山口 | 21 | 18 | 3 | 5 | 8 | 8 | 
| 徳島 | 609 | 240 | 369 | 452 | 0 | 157 | 
| 香川 | 116 | 68 | 48 | 63 | 0 | 53 | 
| 愛媛 | 53 | 35 | 18 | 24 | 0 | 29 | 
| 高知 | 123 | 62 | 61 | 94 | 29 | 0 | 
| 福岡 | 54 | 51 | 3 | 7 | 8 | 39 | 
| 佐賀 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 
| 長崎 | 12 | 11 | 1 | 2 | 8 | 2 | 
| 熊本 | 17 | 17 | 0 | 1 | 0 | 16 | 
| 大分 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| 宮崎 | 10 | 10 | 0 | 6 | 0 | 4 | 
| 鹿児島 | 10 | 9 | 1 | 4 | 0 | 6 | 
| 沖縄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 全国 | 2562 | 1691 | 871 | 959 | 112 | 1491 | 
