に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
高等学校(全日制・定時制)
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 8161 | 4107 | 4054 | 
| 大学等進学者 | 4021 | 1940 | 2081 | 
| 専修学校(専門課程)進学者 | 1498 | 589 | 909 | 
| 専修学校(一般課程)等入学者 | 410 | 252 | 158 | 
| 公共職業能力開発施設等入学者 | 125 | 94 | 31 | 
| 就職者 | 1679 | 1027 | 652 | 
| 一時的な仕事に就いた者 | 72 | 33 | 39 | 
| 左記以外の者 | 356 | 172 | 184 | 
大学等進学者の内訳
出典:学校基本調査
高等学校(全日制・定時制)
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 4021 | 1940 | 2081 | 
| 大学(学部)進学者 | 3307 | 1774 | 1533 | 
| 短期大学(本科)進学者 | 664 | 156 | 508 | 
| 大学・短期大学(通信教育部)進学者 | 4 | 1 | 3 | 
| 高等学校(専攻科)進学者 | 46 | 9 | 37 | 
県内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査
| 進学先 | 計 | 男 | 女 | 国立 | 公立 | 私立 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 26 | 16 | 10 | 18 | 1 | 7 | 
| 青森 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 岩手 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 宮城 | 10 | 8 | 2 | 8 | 0 | 2 | 
| 秋田 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 山形 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 
| 福島 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 茨城 | 16 | 10 | 6 | 15 | 0 | 1 | 
| 栃木 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 
| 群馬 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| 埼玉 | 36 | 23 | 13 | 3 | 0 | 33 | 
| 千葉 | 27 | 20 | 7 | 3 | 0 | 24 | 
| 東京 | 231 | 135 | 96 | 31 | 5 | 195 | 
| 神奈川 | 102 | 70 | 32 | 13 | 2 | 87 | 
| 新潟 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
| 富山 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 石川 | 16 | 13 | 3 | 4 | 2 | 10 | 
| 福井 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 
| 山梨 | 15 | 9 | 6 | 2 | 9 | 4 | 
| 長野 | 12 | 10 | 2 | 10 | 0 | 2 | 
| 岐阜 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 
| 静岡 | 18 | 13 | 5 | 10 | 0 | 8 | 
| 愛知 | 97 | 66 | 31 | 24 | 3 | 70 | 
| 三重 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 
| 滋賀 | 44 | 28 | 16 | 4 | 3 | 37 | 
| 京都 | 260 | 117 | 143 | 26 | 4 | 230 | 
| 大阪 | 426 | 278 | 148 | 45 | 28 | 353 | 
| 兵庫 | 285 | 136 | 149 | 30 | 17 | 238 | 
| 奈良 | 39 | 17 | 22 | 9 | 0 | 30 | 
| 和歌山 | 13 | 8 | 5 | 10 | 0 | 3 | 
| 鳥取 | 16 | 13 | 3 | 15 | 0 | 1 | 
| 島根 | 19 | 12 | 7 | 15 | 4 | 0 | 
| 岡山 | 180 | 115 | 65 | 80 | 2 | 98 | 
| 広島 | 138 | 88 | 50 | 39 | 22 | 77 | 
| 山口 | 27 | 17 | 10 | 11 | 9 | 7 | 
| 徳島 | 1235 | 556 | 679 | 456 | 0 | 779 | 
| 香川 | 156 | 91 | 65 | 93 | 1 | 62 | 
| 愛媛 | 96 | 61 | 35 | 67 | 3 | 26 | 
| 高知 | 110 | 59 | 51 | 56 | 12 | 42 | 
| 福岡 | 39 | 32 | 7 | 9 | 6 | 24 | 
| 佐賀 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 長崎 | 19 | 13 | 6 | 8 | 7 | 4 | 
| 熊本 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| 大分 | 8 | 7 | 1 | 4 | 0 | 4 | 
| 宮崎 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 7 | 
| 鹿児島 | 7 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 
| 沖縄 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 
| 全国 | 3784 | 2092 | 1692 | 1147 | 146 | 2491 | 
