に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 24642 | 12400 | 12242 | 
| 進学者 | 6174 | 3082 | 3092 | 
| 就職者 | 14525 | 7297 | 7228 | 
| 就職進学者数 | 105 | 51 | 54 | 
| 左記以外の者 | 3751 | 1920 | 1831 | 
| その他 | 87 | 50 | 37 | 
進学者の内訳
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 6174 | 3082 | 3092 | 
| 大学(学部)進学者 | 3818 | 2890 | 928 | 
| 短期大学(本科)進学者 | 2280 | 136 | 2144 | 
| 大学・短期大学(別科)・高等学校(専攻科)進学者 | 68 | 56 | 12 | 
| 国立養護教諭養成所進学者 | 8 | 8 | 
