に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 37145 | 19000 | 18145 | 
| 進学者 | 10841 | 5442 | 5399 | 
| 就職者 | 19897 | 9883 | 10014 | 
| 就職進学者数 | 213 | 131 | 82 | 
| 左記以外の者 | 6011 | 3496 | 2515 | 
| その他 | 183 | 48 | 135 | 
進学者の内訳
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 10841 | 5442 | 5399 | 
| 大学(学部)進学者 | 6792 | 5148 | 1644 | 
| 短期大学(本科)進学者 | 3953 | 279 | 3674 | 
| 大学・短期大学(別科)・高等学校(専攻科)進学者 | 87 | 15 | 72 | 
| 国立養護教諭養成所進学者 | 9 | 9 | 
