に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 23715 | 11773 | 11942 | 
| 進学者 | 8749 | 3809 | 4940 | 
| 専修学校等入学者 | 3716 | 1840 | 1876 | 
| 就職者 | 10067 | 5390 | 4677 | 
| 左記以外の者 | 1170 | 727 | 443 | 
| 死亡・不詳の者 | 13 | 7 | 6 | 
進学者の内訳
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 8749 | 3809 | 4940 | 
| 大学(学部)進学者 | 5763 | 3672 | 2091 | 
| 短期大学(本科)進学者 | 2822 | 135 | 2687 | 
| 大学・短期大学(別科)進学者 | 4 | 1 | 3 | 
| 高等学校(専攻科)進学者 | 159 | 159 | |
| 盲・聾・養護学校高等部(専攻科)進学者数 | 1 | 1 | 
県内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査
| 進学先 | 計 | 男 | 女 | 国立 | 公立 | 私立 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 33 | 29 | 4 | 23 | 0 | 10 | 
| 青森 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 岩手 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| 宮城 | 13 | 11 | 2 | 8 | 0 | 5 | 
| 秋田 | 8 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 
| 山形 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| 福島 | 17 | 12 | 5 | 7 | 0 | 10 | 
| 茨城 | 27 | 20 | 7 | 27 | 0 | 0 | 
| 栃木 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 
| 群馬 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 
| 埼玉 | 76 | 58 | 18 | 8 | 0 | 68 | 
| 千葉 | 51 | 48 | 3 | 8 | 0 | 43 | 
| 東京 | 1188 | 918 | 270 | 118 | 2 | 1068 | 
| 神奈川 | 135 | 118 | 17 | 14 | 1 | 120 | 
| 新潟 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 富山 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| 石川 | 17 | 14 | 3 | 4 | 0 | 13 | 
| 福井 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 山梨 | 26 | 19 | 7 | 4 | 15 | 7 | 
| 長野 | 16 | 13 | 3 | 8 | 0 | 8 | 
| 岐阜 | 30 | 22 | 8 | 2 | 3 | 25 | 
| 静岡 | 19 | 17 | 2 | 10 | 0 | 9 | 
| 愛知 | 203 | 170 | 33 | 21 | 1 | 181 | 
| 三重 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 
| 滋賀 | 11 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 
| 京都 | 663 | 450 | 213 | 52 | 4 | 607 | 
| 大阪 | 998 | 844 | 154 | 96 | 23 | 879 | 
| 兵庫 | 524 | 268 | 256 | 52 | 18 | 454 | 
| 奈良 | 37 | 15 | 22 | 8 | 0 | 29 | 
| 和歌山 | 17 | 15 | 2 | 11 | 0 | 6 | 
| 鳥取 | 74 | 65 | 9 | 74 | 0 | 0 | 
| 島根 | 68 | 41 | 27 | 68 | 0 | 0 | 
| 岡山 | 1873 | 892 | 981 | 982 | 0 | 891 | 
| 広島 | 347 | 274 | 73 | 92 | 8 | 247 | 
| 山口 | 139 | 111 | 28 | 73 | 17 | 49 | 
| 徳島 | 63 | 41 | 22 | 46 | 0 | 17 | 
| 香川 | 172 | 115 | 57 | 152 | 0 | 20 | 
| 愛媛 | 114 | 107 | 7 | 63 | 0 | 51 | 
| 高知 | 78 | 55 | 23 | 71 | 7 | 0 | 
| 福岡 | 231 | 208 | 23 | 37 | 13 | 181 | 
| 佐賀 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0 | 3 | 
| 長崎 | 25 | 19 | 6 | 13 | 9 | 3 | 
| 熊本 | 20 | 17 | 3 | 5 | 0 | 15 | 
| 大分 | 23 | 21 | 2 | 5 | 0 | 18 | 
| 宮崎 | 10 | 10 | 0 | 7 | 0 | 3 | 
| 鹿児島 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 
| 沖縄 | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 
| 全国 | 7413 | 5114 | 2299 | 2233 | 125 | 5055 | 
