に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
高等学校(全日制・定時制)
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 11211 | 5756 | 5455 | 
| 大学等進学者 | 5215 | 2569 | 2646 | 
| 専修学校(専門課程)進学者 | 1994 | 922 | 1072 | 
| 専修学校(一般課程)等入学者 | 1010 | 677 | 333 | 
| 公共職業能力開発施設等入学者 | 64 | 51 | 13 | 
| 就職者 | 1991 | 1109 | 882 | 
| 一時的な仕事に就いた者 | 160 | 65 | 95 | 
| 左記以外の者 | 777 | 363 | 414 | 
大学等進学者の内訳
出典:学校基本調査
高等学校(全日制・定時制)
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 5215 | 2569 | 2646 | 
| 大学(学部)進学者 | 4217 | 2456 | 1761 | 
| 短期大学(本科)進学者 | 943 | 99 | 844 | 
| 大学・短期大学(通信教育部)進学者 | 4 | 2 | 2 | 
| 大学・短期大学(別科)進学者 | 10 | 2 | 8 | 
| 高等学校(専攻科)進学者 | 41 | 10 | 31 | 
県内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査
| 進学先 | 計 | 男 | 女 | 国立 | 公立 | 私立 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 37 | 25 | 12 | 26 | 2 | 9 | 
| 青森 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 岩手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 宮城 | 13 | 10 | 3 | 7 | 0 | 6 | 
| 秋田 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 山形 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 
| 福島 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 茨城 | 20 | 13 | 7 | 16 | 2 | 2 | 
| 栃木 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 
| 群馬 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 埼玉 | 41 | 29 | 12 | 3 | 0 | 38 | 
| 千葉 | 30 | 23 | 7 | 8 | 0 | 22 | 
| 東京 | 256 | 175 | 81 | 56 | 9 | 191 | 
| 神奈川 | 92 | 59 | 33 | 12 | 4 | 76 | 
| 新潟 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 富山 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 
| 石川 | 39 | 30 | 9 | 12 | 1 | 26 | 
| 福井 | 24 | 24 | 0 | 3 | 1 | 20 | 
| 山梨 | 19 | 10 | 9 | 4 | 8 | 7 | 
| 長野 | 14 | 10 | 4 | 13 | 0 | 1 | 
| 岐阜 | 32 | 26 | 6 | 1 | 4 | 27 | 
| 静岡 | 32 | 29 | 3 | 18 | 2 | 12 | 
| 愛知 | 125 | 91 | 34 | 24 | 9 | 92 | 
| 三重 | 55 | 43 | 12 | 20 | 0 | 35 | 
| 滋賀 | 102 | 69 | 33 | 8 | 8 | 86 | 
| 京都 | 615 | 308 | 307 | 65 | 9 | 541 | 
| 大阪 | 1853 | 1154 | 699 | 136 | 134 | 1583 | 
| 兵庫 | 497 | 234 | 263 | 44 | 30 | 423 | 
| 奈良 | 200 | 129 | 71 | 24 | 2 | 174 | 
| 和歌山 | 459 | 252 | 207 | 286 | 70 | 103 | 
| 鳥取 | 17 | 11 | 6 | 17 | 0 | 0 | 
| 島根 | 15 | 12 | 3 | 14 | 1 | 0 | 
| 岡山 | 79 | 47 | 32 | 21 | 1 | 57 | 
| 広島 | 64 | 38 | 26 | 25 | 9 | 30 | 
| 山口 | 17 | 11 | 6 | 11 | 2 | 4 | 
| 徳島 | 66 | 35 | 31 | 36 | 0 | 30 | 
| 香川 | 18 | 11 | 7 | 7 | 0 | 11 | 
| 愛媛 | 7 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 
| 高知 | 16 | 12 | 4 | 12 | 2 | 2 | 
| 福岡 | 42 | 29 | 13 | 5 | 10 | 27 | 
| 佐賀 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 長崎 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 熊本 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 大分 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 7 | 
| 宮崎 | 10 | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | 
| 鹿児島 | 16 | 12 | 4 | 7 | 0 | 9 | 
| 沖縄 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 
| 全国 | 4964 | 3001 | 1963 | 965 | 328 | 3671 | 
