に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 15555 | 7569 | 7986 | 
| 大学等進学者 | 8019 | 3419 | 4600 | 
| 専修学校(専門課程)進学者 | 2280 | 1130 | 1150 | 
| 専修学校(一般課程)等入学者 | 1459 | 927 | 532 | 
| 就職者 | 2383 | 1337 | 1046 | 
| 左記以外の者 | 1395 | 743 | 652 | 
| 死亡・不詳の者 | 19 | 13 | 6 | 
大学等進学者の内訳
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 8019 | 3419 | 4600 | 
| 大学(学部)進学者 | 5585 | 3272 | 2313 | 
| 短期大学(本科)進学者 | 2423 | 146 | 2277 | 
| 大学・短期大学(通信教育部)進学者 | 2 | 2 | |
| 大学・短期大学(別科)進学者 | 1 | 1 | |
| 高等学校(専攻科)進学者 | 8 | 8 | 
県内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査
| 進学先 | 計 | 男 | 女 | 国立 | 公立 | 私立 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 63 | 49 | 14 | 44 | 2 | 17 | 
| 青森 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 岩手 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| 宮城 | 18 | 17 | 1 | 12 | 0 | 6 | 
| 秋田 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 山形 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 
| 福島 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 
| 茨城 | 19 | 13 | 6 | 16 | 0 | 3 | 
| 栃木 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 
| 群馬 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| 埼玉 | 18 | 13 | 5 | 2 | 0 | 16 | 
| 千葉 | 24 | 17 | 7 | 6 | 0 | 18 | 
| 東京 | 293 | 225 | 68 | 98 | 10 | 185 | 
| 神奈川 | 92 | 79 | 13 | 11 | 1 | 80 | 
| 新潟 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 
| 富山 | 8 | 5 | 3 | 7 | 0 | 1 | 
| 石川 | 32 | 25 | 7 | 20 | 1 | 11 | 
| 福井 | 12 | 11 | 1 | 4 | 2 | 6 | 
| 山梨 | 14 | 12 | 2 | 9 | 1 | 4 | 
| 長野 | 27 | 23 | 4 | 25 | 0 | 2 | 
| 岐阜 | 14 | 12 | 2 | 4 | 1 | 9 | 
| 静岡 | 28 | 20 | 8 | 14 | 2 | 12 | 
| 愛知 | 82 | 61 | 21 | 25 | 5 | 52 | 
| 三重 | 105 | 83 | 22 | 45 | 0 | 60 | 
| 滋賀 | 209 | 129 | 80 | 27 | 18 | 164 | 
| 京都 | 1491 | 874 | 617 | 313 | 29 | 1149 | 
| 大阪 | 2821 | 1790 | 1031 | 332 | 294 | 2195 | 
| 兵庫 | 690 | 312 | 378 | 158 | 29 | 503 | 
| 奈良 | 1299 | 873 | 426 | 130 | 34 | 1135 | 
| 和歌山 | 48 | 41 | 7 | 21 | 4 | 23 | 
| 鳥取 | 13 | 11 | 2 | 13 | 0 | 0 | 
| 島根 | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 
| 岡山 | 44 | 30 | 14 | 16 | 5 | 23 | 
| 広島 | 53 | 40 | 13 | 34 | 7 | 12 | 
| 山口 | 16 | 11 | 5 | 9 | 4 | 3 | 
| 徳島 | 11 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 
| 香川 | 13 | 11 | 2 | 7 | 0 | 6 | 
| 愛媛 | 14 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 
| 高知 | 12 | 8 | 4 | 9 | 1 | 2 | 
| 福岡 | 32 | 28 | 4 | 9 | 2 | 21 | 
| 佐賀 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 長崎 | 9 | 8 | 1 | 6 | 0 | 3 | 
| 熊本 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 
| 大分 | 12 | 10 | 2 | 4 | 0 | 8 | 
| 宮崎 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 
| 鹿児島 | 24 | 22 | 2 | 8 | 0 | 16 | 
| 沖縄 | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 
| 全国 | 7720 | 4930 | 2790 | 1495 | 457 | 5768 | 
