に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 17375 | 8474 | 8901 | 
| 大学等進学者 | 8077 | 3042 | 5035 | 
| 専修学校(専門課程)進学者 | 2507 | 1267 | 1240 | 
| 専修学校(一般課程)等入学者 | 2038 | 1457 | 581 | 
| 就職者 | 2939 | 1660 | 1279 | 
| 左記以外の者 | 1804 | 1039 | 765 | 
| 死亡・不詳の者 | 10 | 9 | 1 | 
大学等進学者の内訳
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 8077 | 3042 | 5035 | 
| 大学(学部)進学者 | 5158 | 2914 | 2244 | 
| 短期大学(本科)進学者 | 2899 | 122 | 2777 | 
| 大学・短期大学(通信教育部)進学者 | 7 | 3 | 4 | 
| 大学・短期大学(別科)進学者 | 9 | 3 | 6 | 
| 高等学校(専攻科)進学者 | 4 | 4 | 
県内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査
| 進学先 | 計 | 男 | 女 | 国立 | 公立 | 私立 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 56 | 42 | 14 | 39 | 2 | 15 | 
| 青森 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 
| 岩手 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 宮城 | 11 | 7 | 4 | 9 | 0 | 2 | 
| 秋田 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| 山形 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 福島 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 茨城 | 22 | 14 | 8 | 21 | 0 | 1 | 
| 栃木 | 10 | 8 | 2 | 3 | 0 | 7 | 
| 群馬 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 
| 埼玉 | 33 | 22 | 11 | 2 | 0 | 31 | 
| 千葉 | 28 | 25 | 3 | 6 | 0 | 22 | 
| 東京 | 301 | 241 | 60 | 100 | 4 | 197 | 
| 神奈川 | 116 | 97 | 19 | 16 | 1 | 99 | 
| 新潟 | 13 | 10 | 3 | 6 | 0 | 7 | 
| 富山 | 7 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 
| 石川 | 54 | 44 | 10 | 21 | 9 | 24 | 
| 福井 | 18 | 16 | 2 | 8 | 3 | 7 | 
| 山梨 | 8 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 
| 長野 | 34 | 26 | 8 | 32 | 1 | 1 | 
| 岐阜 | 23 | 18 | 5 | 5 | 3 | 15 | 
| 静岡 | 26 | 15 | 11 | 16 | 2 | 8 | 
| 愛知 | 109 | 75 | 34 | 32 | 10 | 67 | 
| 三重 | 85 | 78 | 7 | 36 | 0 | 49 | 
| 滋賀 | 160 | 112 | 48 | 30 | 10 | 120 | 
| 京都 | 1501 | 900 | 601 | 273 | 22 | 1206 | 
| 大阪 | 2806 | 1803 | 1003 | 342 | 261 | 2203 | 
| 兵庫 | 731 | 362 | 369 | 180 | 36 | 515 | 
| 奈良 | 1119 | 697 | 422 | 131 | 57 | 931 | 
| 和歌山 | 44 | 39 | 5 | 27 | 5 | 12 | 
| 鳥取 | 15 | 13 | 2 | 15 | 0 | 0 | 
| 島根 | 7 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 
| 岡山 | 46 | 34 | 12 | 20 | 4 | 22 | 
| 広島 | 59 | 43 | 16 | 28 | 8 | 23 | 
| 山口 | 25 | 21 | 4 | 9 | 6 | 10 | 
| 徳島 | 26 | 17 | 9 | 19 | 0 | 7 | 
| 香川 | 12 | 11 | 1 | 7 | 0 | 5 | 
| 愛媛 | 11 | 9 | 2 | 10 | 0 | 1 | 
| 高知 | 9 | 5 | 4 | 8 | 1 | 0 | 
| 福岡 | 54 | 48 | 6 | 11 | 5 | 38 | 
| 佐賀 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
| 長崎 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 熊本 | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 | 14 | 
| 大分 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 
| 宮崎 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 
| 鹿児島 | 17 | 13 | 4 | 6 | 0 | 11 | 
| 沖縄 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 
| 全国 | 7664 | 4949 | 2715 | 1509 | 458 | 5697 | 
