に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
高等学校(全日制・定時制)
項目 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
卒業者 | 11983 | 6033 | 5950 |
大学等進学者 | 6972 | 3303 | 3669 |
専修学校(専門課程)進学者 | 1697 | 649 | 1048 |
専修学校(一般課程)等入学者 | 940 | 599 | 341 |
公共職業能力開発施設等入学者 | 10 | 9 | 1 |
(就職者のうち)正規の職員等 | 1388 | 877 | 511 |
(就職者のうち)正規の職員等でない者 | 4 | 1 | 3 |
一時的な仕事に就いた者 | 97 | 29 | 68 |
左記以外の者 | 874 | 565 | 309 |
死亡・不詳の者 | 1 | 1 |
中等教育学校
項目 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
卒業者 | 175 | 87 | 88 |
大学等進学者 | 127 | 56 | 71 |
専修学校(専門課程)進学者 | 1 | 1 | |
専修学校(一般課程)等入学者 | 41 | 26 | 15 |
左記以外の者 | 6 | 5 | 1 |
大学等進学者の内訳
出典:学校基本調査
高等学校(全日制・定時制)
項目 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
合計 | 6972 | 3303 | 3669 |
大学(学部)進学者 | 6326 | 3264 | 3062 |
短期大学(本科)進学者 | 573 | 37 | 536 |
大学・短期大学(通信教育部)進学者 | 2 | 2 | |
高等学校(専攻科)進学者 | 71 | 71 |
中等教育学校
項目 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
合計 | 127 | 56 | 71 |
大学(学部)進学者 | 127 | 56 | 71 |
県内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査
県内高校の国公立大進学状況
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
大学・学部別の詳細データはこちらから。