に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
項目 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
卒業者 | 26917 | 12860 | 14057 |
進学者 | 10135 | 4091 | 6044 |
専修学校等入学者 | 5411 | 3285 | 2126 |
就職者 | 9282 | 3993 | 5289 |
左記以外の者 | 2020 | 1483 | 537 |
死亡・不詳の者 | 69 | 8 | 61 |
進学者の内訳
出典:学校基本調査
項目 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
合計 | 10135 | 4091 | 6044 |
大学(学部)進学者 | 5815 | 3847 | 1968 |
短期大学(本科)進学者 | 4299 | 239 | 4060 |
大学・短期大学(別科)進学者 | 7 | 1 | 6 |
高等学校(専攻科)進学者 | 13 | 3 | 10 |
盲・聾・養護学校高等部(専攻科)進学者数 | 1 | 1 |
府内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査