に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
項目 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
卒業者 | 14120 | 7002 | 7118 |
進学者 | 5030 | 2317 | 2713 |
専修学校等入学者 | 2813 | 1871 | 942 |
就職者 | 5891 | 2627 | 3264 |
左記以外の者 | 380 | 186 | 194 |
死亡・不詳の者 | 6 | 1 | 5 |
進学者の内訳
出典:学校基本調査
項目 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
合計 | 5030 | 2317 | 2713 |
大学(学部)進学者 | 2895 | 2095 | 800 |
短期大学(本科)進学者 | 2112 | 212 | 1900 |
大学・短期大学(通信教育部)進学者 | 1 | 1 | |
大学・短期大学(別科)進学者 | 10 | 10 | |
高等学校(専攻科)進学者 | 12 | 12 |
県内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査