に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 71044 | 34832 | 36212 | 
| 進学者 | 26774 | 13276 | 13498 | 
| 専修学校等入学者 | 13022 | 7915 | 5107 | 
| 就職者 | 28696 | 12619 | 16077 | 
| 左記以外の者 | 2430 | 948 | 1482 | 
| 死亡・不詳の者 | 122 | 74 | 48 | 
進学者の内訳
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 26774 | 13276 | 13498 | 
| 大学(学部)進学者 | 16956 | 12848 | 4108 | 
| 短期大学(本科)進学者 | 9682 | 349 | 9333 | 
| 大学・短期大学(別科)進学者 | 56 | 39 | 17 | 
| 高等学校(専攻科)進学者 | 79 | 39 | 40 | 
| 盲・聾・養護学校高等部(専攻科)進学者数 | 1 | 1 | 
県内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査
| 進学先 | 計 | 男 | 女 | 国立 | 公立 | 私立 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 124 | 118 | 6 | 93 | 1 | 30 | 
| 青森 | 22 | 16 | 6 | 8 | 0 | 14 | 
| 岩手 | 25 | 25 | 0 | 17 | 0 | 8 | 
| 宮城 | 72 | 69 | 3 | 63 | 0 | 9 | 
| 秋田 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 
| 山形 | 32 | 30 | 2 | 32 | 0 | 0 | 
| 福島 | 41 | 40 | 1 | 4 | 1 | 36 | 
| 茨城 | 74 | 57 | 17 | 73 | 0 | 1 | 
| 栃木 | 13 | 13 | 0 | 9 | 0 | 4 | 
| 群馬 | 23 | 22 | 1 | 8 | 14 | 1 | 
| 埼玉 | 161 | 143 | 18 | 13 | 0 | 148 | 
| 千葉 | 214 | 200 | 14 | 40 | 0 | 174 | 
| 東京 | 2807 | 2369 | 438 | 279 | 11 | 2517 | 
| 神奈川 | 436 | 410 | 26 | 40 | 13 | 383 | 
| 新潟 | 29 | 28 | 1 | 21 | 0 | 8 | 
| 富山 | 75 | 72 | 3 | 75 | 0 | 0 | 
| 石川 | 178 | 158 | 20 | 110 | 4 | 64 | 
| 福井 | 59 | 56 | 3 | 37 | 0 | 22 | 
| 山梨 | 102 | 83 | 19 | 47 | 37 | 18 | 
| 長野 | 267 | 254 | 13 | 246 | 0 | 21 | 
| 岐阜 | 765 | 572 | 193 | 380 | 44 | 341 | 
| 静岡 | 336 | 284 | 52 | 261 | 25 | 50 | 
| 愛知 | 14800 | 11247 | 3553 | 2471 | 613 | 11716 | 
| 三重 | 255 | 226 | 29 | 228 | 0 | 27 | 
| 滋賀 | 46 | 42 | 4 | 46 | 0 | 0 | 
| 京都 | 813 | 713 | 100 | 165 | 17 | 631 | 
| 大阪 | 506 | 449 | 57 | 60 | 29 | 417 | 
| 兵庫 | 159 | 122 | 37 | 25 | 14 | 120 | 
| 奈良 | 55 | 14 | 41 | 32 | 1 | 22 | 
| 和歌山 | 10 | 10 | 0 | 9 | 0 | 1 | 
| 鳥取 | 13 | 12 | 1 | 13 | 0 | 0 | 
| 島根 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 
| 岡山 | 46 | 35 | 11 | 28 | 0 | 18 | 
| 広島 | 50 | 44 | 6 | 47 | 1 | 2 | 
| 山口 | 17 | 16 | 1 | 9 | 4 | 4 | 
| 徳島 | 12 | 9 | 3 | 7 | 0 | 5 | 
| 香川 | 16 | 13 | 3 | 15 | 0 | 1 | 
| 愛媛 | 25 | 24 | 1 | 23 | 0 | 2 | 
| 高知 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 
| 福岡 | 45 | 45 | 0 | 14 | 4 | 27 | 
| 佐賀 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
| 長崎 | 9 | 8 | 1 | 6 | 2 | 1 | 
| 熊本 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 
| 大分 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 
| 宮崎 | 13 | 12 | 1 | 9 | 0 | 4 | 
| 鹿児島 | 17 | 17 | 0 | 15 | 0 | 2 | 
| 沖縄 | 13 | 11 | 2 | 12 | 0 | 1 | 
| 全国 | 22860 | 18173 | 4687 | 5162 | 835 | 16863 | 
