に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 32627 | 16242 | 16385 | 
| 大学等進学者 | 11532 | 5124 | 6408 | 
| 専修学校(専門課程)進学者 | 4645 | 2395 | 2250 | 
| 専修学校(一般課程)等入学者 | 2632 | 2000 | 632 | 
| 就職者 | 13214 | 6451 | 6763 | 
| 左記以外の者 | 591 | 264 | 327 | 
| 死亡・不詳の者 | 13 | 8 | 5 | 
大学等進学者の内訳
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 11532 | 5124 | 6408 | 
| 大学(学部)進学者 | 7186 | 4780 | 2406 | 
| 短期大学(本科)進学者 | 4320 | 328 | 3992 | 
| 大学・短期大学(通信教育部)進学者 | 6 | 3 | 3 | 
| 大学・短期大学(別科)進学者 | 17 | 10 | 7 | 
| 高等学校(専攻科)進学者 | 2 | 2 | |
| 盲・聾・養護学校高等部(専攻科)進学者数 | 1 | 1 | 
県内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査
| 進学先 | 計 | 男 | 女 | 国立 | 公立 | 私立 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 88 | 77 | 11 | 35 | 2 | 51 | 
| 青森 | 15 | 14 | 1 | 7 | 0 | 8 | 
| 岩手 | 10 | 10 | 0 | 6 | 0 | 4 | 
| 宮城 | 35 | 28 | 7 | 20 | 0 | 15 | 
| 秋田 | 17 | 16 | 1 | 17 | 0 | 0 | 
| 山形 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 
| 福島 | 26 | 23 | 3 | 5 | 1 | 20 | 
| 茨城 | 70 | 49 | 21 | 65 | 0 | 5 | 
| 栃木 | 51 | 50 | 1 | 12 | 0 | 39 | 
| 群馬 | 48 | 41 | 7 | 20 | 18 | 10 | 
| 埼玉 | 114 | 83 | 31 | 10 | 0 | 104 | 
| 千葉 | 145 | 114 | 31 | 33 | 0 | 112 | 
| 東京 | 855 | 663 | 192 | 133 | 15 | 707 | 
| 神奈川 | 393 | 336 | 57 | 44 | 12 | 337 | 
| 新潟 | 47 | 40 | 7 | 39 | 0 | 8 | 
| 富山 | 95 | 76 | 19 | 74 | 6 | 15 | 
| 石川 | 270 | 240 | 30 | 84 | 7 | 179 | 
| 福井 | 121 | 113 | 8 | 66 | 0 | 55 | 
| 山梨 | 89 | 75 | 14 | 35 | 14 | 40 | 
| 長野 | 122 | 97 | 25 | 101 | 0 | 21 | 
| 岐阜 | 1179 | 626 | 553 | 467 | 22 | 690 | 
| 静岡 | 210 | 151 | 59 | 138 | 14 | 58 | 
| 愛知 | 3244 | 2132 | 1112 | 441 | 118 | 2685 | 
| 三重 | 172 | 111 | 61 | 101 | 0 | 71 | 
| 滋賀 | 43 | 30 | 13 | 39 | 0 | 4 | 
| 京都 | 428 | 289 | 139 | 44 | 6 | 378 | 
| 大阪 | 331 | 257 | 74 | 43 | 16 | 272 | 
| 兵庫 | 112 | 61 | 51 | 21 | 11 | 80 | 
| 奈良 | 57 | 31 | 26 | 15 | 1 | 41 | 
| 和歌山 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 
| 鳥取 | 19 | 17 | 2 | 19 | 0 | 0 | 
| 島根 | 18 | 14 | 4 | 18 | 0 | 0 | 
| 岡山 | 35 | 26 | 9 | 5 | 0 | 30 | 
| 広島 | 89 | 83 | 6 | 28 | 4 | 57 | 
| 山口 | 37 | 34 | 3 | 9 | 4 | 24 | 
| 徳島 | 12 | 6 | 6 | 5 | 0 | 7 | 
| 香川 | 17 | 13 | 4 | 11 | 0 | 6 | 
| 愛媛 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
| 高知 | 14 | 9 | 5 | 12 | 2 | 0 | 
| 福岡 | 137 | 128 | 9 | 4 | 8 | 125 | 
| 佐賀 | 9 | 6 | 3 | 6 | 0 | 3 | 
| 長崎 | 23 | 21 | 2 | 7 | 9 | 7 | 
| 熊本 | 24 | 24 | 0 | 1 | 0 | 23 | 
| 大分 | 32 | 31 | 1 | 1 | 0 | 31 | 
| 宮崎 | 12 | 11 | 1 | 3 | 0 | 9 | 
| 鹿児島 | 67 | 61 | 6 | 7 | 0 | 60 | 
| 沖縄 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 全国 | 8971 | 6356 | 2615 | 2287 | 290 | 6394 | 
