に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
高等学校(全日制・定時制)
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 7727 | 4173 | 3554 | 
| 大学等進学者 | 4536 | 2460 | 2076 | 
| 専修学校(専門課程)進学者 | 1387 | 576 | 811 | 
| 専修学校(一般課程)等入学者 | 394 | 224 | 170 | 
| 公共職業能力開発施設等入学者 | 68 | 51 | 17 | 
| (就職者のうち)自営業主等 | 10 | 4 | 6 | 
| (就職者のうち)常用労働者>無期雇用労働者 | 1108 | 723 | 385 | 
| (就職者のうち)常用労働者>有期雇用労働者 | 26 | 16 | 10 | 
| (就職者のうち)臨時労働者 | 23 | 12 | 11 | 
| 左記以外の者 | 173 | 106 | 67 | 
| 死亡・不詳の者 | 2 | 1 | 1 | 
大学等進学者の内訳
出典:学校基本調査
高等学校(全日制・定時制)
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 4536 | 2460 | 2076 | 
| 大学(学部)進学者 | 4137 | 2394 | 1743 | 
| 短期大学(本科)進学者 | 374 | 44 | 330 | 
| 大学・短期大学(通信教育部)進学者 | 3 | 1 | 2 | 
| 大学・短期大学(別科)進学者 | 1 | 1 | |
| 高等学校(専攻科)進学者 | 21 | 21 | 
県内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査
| 進学先 | 計 | 男 | 女 | 国立 | 公立 | 私立 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 41 | 28 | 13 | 10 | 3 | 28 | 
| 青森 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 
| 岩手 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 
| 宮城 | 42 | 29 | 13 | 26 | 1 | 15 | 
| 秋田 | 11 | 10 | 1 | 6 | 4 | 1 | 
| 山形 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 
| 福島 | 13 | 11 | 2 | 0 | 1 | 12 | 
| 茨城 | 42 | 28 | 14 | 27 | 1 | 14 | 
| 栃木 | 31 | 15 | 16 | 5 | 0 | 26 | 
| 群馬 | 42 | 26 | 16 | 6 | 11 | 25 | 
| 埼玉 | 255 | 155 | 100 | 13 | 1 | 241 | 
| 千葉 | 227 | 166 | 61 | 29 | 0 | 198 | 
| 東京 | 1684 | 961 | 723 | 74 | 27 | 1583 | 
| 神奈川 | 542 | 348 | 194 | 12 | 17 | 513 | 
| 新潟 | 21 | 13 | 8 | 10 | 3 | 8 | 
| 富山 | 13 | 11 | 2 | 11 | 2 | 0 | 
| 石川 | 36 | 27 | 9 | 17 | 2 | 17 | 
| 福井 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| 山梨 | 1233 | 618 | 615 | 304 | 279 | 650 | 
| 長野 | 137 | 101 | 36 | 82 | 34 | 21 | 
| 岐阜 | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 | 
| 静岡 | 126 | 84 | 42 | 36 | 24 | 66 | 
| 愛知 | 104 | 70 | 34 | 20 | 5 | 79 | 
| 三重 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 滋賀 | 21 | 12 | 9 | 0 | 2 | 19 | 
| 京都 | 107 | 62 | 45 | 12 | 2 | 93 | 
| 大阪 | 83 | 53 | 30 | 4 | 2 | 77 | 
| 兵庫 | 53 | 32 | 21 | 5 | 1 | 47 | 
| 奈良 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 9 | 
| 和歌山 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 
| 鳥取 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 島根 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 
| 岡山 | 11 | 10 | 1 | 3 | 1 | 7 | 
| 広島 | 24 | 12 | 12 | 1 | 5 | 18 | 
| 山口 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 
| 徳島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 香川 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 
| 愛媛 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 
| 高知 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 福岡 | 21 | 12 | 9 | 3 | 1 | 17 | 
| 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 長崎 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 熊本 | 14 | 9 | 5 | 1 | 0 | 13 | 
| 大分 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 
| 宮崎 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| 鹿児島 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 
| 沖縄 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 
| 全国 | 5018 | 2959 | 2059 | 741 | 441 | 3836 | 
県内高校の国公立大進学状況
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
大学・学部別の詳細データはこちらから。
| 大学 | 所在地 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|---|
| 北海道大 | 北海道 | 8 | 1 | 9 | 
| 北海道教育大 | 北海道 | 1 | 1 | |
| 弘前大 | 青森 | 2 | 1 | 3 | 
| 岩手大 | 岩手 | 2 | 1 | 3 | 
| 東北大 | 宮城 | 20 | 5 | 25 | 
| 宮城教育大 | 宮城 | 1 | 1 | |
| 秋田大 | 秋田 | 5 | 1 | 6 | 
| 山形大 | 山形 | 3 | 3 | |
| 茨城大 | 茨城 | 4 | 6 | 10 | 
| 筑波大 | 茨城 | 11 | 5 | 16 | 
| 筑波技術大 | 茨城 | 1 | 1 | |
| 宇都宮大 | 栃木 | 2 | 3 | 5 | 
| 群馬大 | 群馬 | 3 | 3 | 6 | 
| 埼玉大 | 埼玉 | 7 | 6 | 13 | 
| 千葉大 | 千葉 | 16 | 9 | 25 | 
| お茶の水女子大 | 東京 | 7 | 7 | |
| 電気通信大 | 東京 | 7 | 7 | |
| 東京大 | 東京 | 10 | 4 | 14 | 
| 東京医科歯科大 | 東京 | 1 | 3 | 4 | 
| 東京外国語大 | 東京 | 3 | 2 | 5 | 
| 東京海洋大 | 東京 | 2 | 1 | 3 | 
| 東京学芸大 | 東京 | 5 | 10 | 15 | 
| 東京芸術大 | 東京 | 2 | 2 | |
| 東京工業大 | 東京 | 3 | 1 | 4 | 
| 東京農工大 | 東京 | 11 | 4 | 15 | 
| 一橋大 | 東京 | 2 | 2 | |
| 横浜国立大 | 神奈川 | 7 | 5 | 12 | 
| 上越教育大 | 新潟 | 1 | 1 | |
| 新潟大 | 新潟 | 7 | 2 | 9 | 
| 富山大 | 富山 | 10 | 1 | 11 | 
| 金沢大 | 石川 | 13 | 4 | 17 | 
| 山梨大 | 山梨 | 182 | 122 | 304 | 
| 信州大 | 長野 | 57 | 25 | 82 | 
| 岐阜大 | 岐阜 | 1 | 1 | 2 | 
| 静岡大 | 静岡 | 25 | 11 | 36 | 
| 愛知教育大 | 愛知 | 2 | 2 | |
| 名古屋大 | 愛知 | 13 | 5 | 18 | 
| 三重大 | 三重 | 1 | 1 | |
| 京都大 | 京都 | 7 | 7 | |
| 京都工芸繊維大 | 京都 | 5 | 5 | |
| 大阪大 | 大阪 | 1 | 3 | 4 | 
| 神戸大 | 兵庫 | 4 | 4 | |
| 兵庫教育大 | 兵庫 | 1 | 1 | |
| 奈良女子大 | 奈良 | 1 | 1 | |
| 和歌山大 | 和歌山 | 1 | 1 | |
| 島根大 | 島根 | 1 | 1 | 2 | 
| 岡山大 | 岡山 | 2 | 1 | 3 | 
| 広島大 | 広島 | 1 | 1 | |
| 香川大 | 香川 | 1 | 1 | |
| 愛媛大 | 愛媛 | 1 | 1 | |
| 高知大 | 高知 | 1 | 1 | |
| 九州大 | 福岡 | 1 | 2 | 3 | 
| 熊本大 | 熊本 | 1 | 1 | |
| 鹿児島大 | 鹿児島 | 2 | 2 | |
| 鹿屋体育大 | 鹿児島 | 1 | 1 | |
| 琉球大 | 沖縄 | 2 | 2 | |
| 釧路公立大 | 北海道 | 1 | 1 | 2 | 
| 公立はこだて未来大 | 北海道 | 1 | 1 | |
| 青森県立保健大 | 青森 | 1 | 1 | |
| 青森公立大 | 青森 | 1 | 1 | |
| 岩手県立大 | 岩手 | 1 | 1 | 2 | 
| 宮城大 | 宮城 | 1 | 1 | |
| 秋田県立大 | 秋田 | 3 | 3 | |
| 国際教養大 | 秋田 | 1 | 1 | |
| 会津大 | 福島 | 1 | 1 | |
| 茨城県立医療大 | 茨城 | 1 | 1 | |
| 群馬県立県民健康科学大 | 群馬 | 2 | 2 | |
| 高崎経済大 | 群馬 | 4 | 2 | 6 | 
| 前橋工科大 | 群馬 | 2 | 1 | 3 | 
| 埼玉県立大 | 埼玉 | 1 | 1 | |
| 東京都立大 | 東京 | 16 | 11 | 27 | 
| 神奈川県立保健福祉大 | 神奈川 | 1 | 1 | |
| 横浜市立大 | 神奈川 | 9 | 7 | 16 | 
| 長岡造形大 | 新潟 | 1 | 1 | 2 | 
| 新潟県立大 | 新潟 | 1 | 1 | |
| 富山県立大 | 富山 | 1 | 1 | 2 | 
| 石川県立大 | 石川 | 1 | 1 | |
| 石川県立看護大 | 石川 | 1 | 1 | |
| 福井県立大 | 福井 | 1 | 1 | |
| 都留文科大 | 山梨 | 44 | 74 | 118 | 
| 山梨県立大 | 山梨 | 22 | 139 | 161 | 
| 公立諏訪東京理科大 | 長野 | 26 | 26 | |
| 長野大 | 長野 | 1 | 1 | 2 | 
| 長野県看護大 | 長野 | 1 | 1 | |
| 長野県立大 | 長野 | 3 | 2 | 5 | 
| 静岡県立大 | 静岡 | 8 | 9 | 17 | 
| 静岡文化芸術大 | 静岡 | 6 | 6 | |
| 愛知県立大 | 愛知 | 1 | 1 | 2 | 
| 愛知県立芸術大 | 愛知 | 1 | 1 | |
| 名古屋市立大 | 愛知 | 2 | 2 | |
| 滋賀県立大 | 滋賀 | 2 | 2 | |
| 福知山公立大 | 京都 | 2 | 2 | |
| 大阪市立大 | 大阪 | 1 | 1 | |
| 大阪府立大 | 大阪 | 1 | 1 | |
| 和歌山県立医科大 | 和歌山 | 1 | 1 | |
| 公立鳥取環境大 | 鳥取 | 1 | 1 | |
| 島根県立大 | 島根 | 1 | 1 | |
| 新見公立大 | 岡山 | 1 | 1 | |
| 叡啓大 | 広島 | 1 | 1 | |
| 尾道市立大 | 広島 | 1 | 1 | 2 | 
| 広島市立大 | 広島 | 1 | 1 | |
| 福山市立大 | 広島 | 1 | 1 | |
| 山口県立大 | 山口 | 1 | 2 | 3 | 
| 北九州市立大 | 福岡 | 1 | 1 | |
| 長崎県立大 | 長崎 | 1 | 1 | |
| 名桜大 | 沖縄 | 1 | 1 | 
