に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
高等学校(全日制・定時制)
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 9585 | 5061 | 4524 | 
| 大学等進学者 | 5104 | 2679 | 2425 | 
| 専修学校(専門課程)進学者 | 2167 | 1024 | 1143 | 
| 専修学校(一般課程)等入学者 | 366 | 234 | 132 | 
| 公共職業能力開発施設等入学者 | 101 | 83 | 18 | 
| 就職者 | 1535 | 887 | 648 | 
| 一時的な仕事に就いた者 | 110 | 44 | 66 | 
| 左記以外の者 | 200 | 108 | 92 | 
| 死亡・不詳の者 | 2 | 2 | 
大学等進学者の内訳
出典:学校基本調査
高等学校(全日制・定時制)
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 5104 | 2679 | 2425 | 
| 大学(学部)進学者 | 4340 | 2601 | 1739 | 
| 短期大学(本科)進学者 | 757 | 72 | 685 | 
| 大学・短期大学(通信教育部)進学者 | 4 | 3 | 1 | 
| 高等学校(専攻科)進学者 | 3 | 3 | 
県内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査
| 進学先 | 計 | 男 | 女 | 国立 | 公立 | 私立 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 37 | 29 | 8 | 15 | 2 | 20 | 
| 青森 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| 岩手 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 宮城 | 25 | 21 | 4 | 21 | 0 | 4 | 
| 秋田 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 
| 山形 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| 福島 | 18 | 13 | 5 | 1 | 2 | 15 | 
| 茨城 | 48 | 30 | 18 | 43 | 2 | 3 | 
| 栃木 | 28 | 17 | 11 | 8 | 0 | 20 | 
| 群馬 | 45 | 30 | 15 | 12 | 11 | 22 | 
| 埼玉 | 305 | 192 | 113 | 15 | 2 | 288 | 
| 千葉 | 275 | 190 | 85 | 35 | 0 | 240 | 
| 東京 | 1676 | 994 | 682 | 128 | 30 | 1518 | 
| 神奈川 | 635 | 424 | 211 | 27 | 15 | 593 | 
| 新潟 | 25 | 9 | 16 | 17 | 0 | 8 | 
| 富山 | 18 | 12 | 6 | 18 | 0 | 0 | 
| 石川 | 29 | 25 | 4 | 13 | 1 | 15 | 
| 福井 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 山梨 | 1341 | 758 | 583 | 321 | 232 | 788 | 
| 長野 | 88 | 58 | 30 | 49 | 2 | 37 | 
| 岐阜 | 17 | 13 | 4 | 7 | 0 | 10 | 
| 静岡 | 118 | 83 | 35 | 40 | 10 | 68 | 
| 愛知 | 54 | 34 | 20 | 12 | 5 | 37 | 
| 三重 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 
| 滋賀 | 12 | 10 | 2 | 0 | 1 | 11 | 
| 京都 | 69 | 47 | 22 | 7 | 2 | 60 | 
| 大阪 | 46 | 35 | 11 | 12 | 1 | 33 | 
| 兵庫 | 24 | 15 | 9 | 2 | 1 | 21 | 
| 奈良 | 9 | 3 | 6 | 3 | 0 | 6 | 
| 和歌山 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 鳥取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 島根 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 岡山 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 
| 広島 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 
| 山口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 徳島 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 
| 香川 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 
| 愛媛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 高知 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 福岡 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 
| 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 長崎 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 
| 熊本 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 大分 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 宮崎 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 鹿児島 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 沖縄 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 
| 全国 | 5023 | 3100 | 1923 | 835 | 326 | 3862 | 
