に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
項目 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
卒業者 | 13834 | 6903 | 6931 |
進学者 | 4824 | 2557 | 2267 |
専修学校等入学者 | 2721 | 1398 | 1323 |
就職者 | 5976 | 2817 | 3159 |
左記以外の者 | 311 | 129 | 182 |
死亡・不詳の者 | 2 | 2 |
進学者の内訳
出典:学校基本調査
項目 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
合計 | 4824 | 2557 | 2267 |
大学(学部)進学者 | 3174 | 2321 | 853 |
短期大学(本科)進学者 | 1635 | 230 | 1405 |
大学・短期大学(別科)進学者 | 1 | 1 | |
高等学校(専攻科)進学者 | 14 | 6 | 8 |
県内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査