に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
高等学校(全日制・定時制)
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 20756 | 10576 | 10180 | 
| 大学等進学者 | 9814 | 5084 | 4730 | 
| 専修学校(専門課程)進学者 | 5317 | 2125 | 3192 | 
| 専修学校(一般課程)等入学者 | 966 | 642 | 324 | 
| 公共職業能力開発施設等入学者 | 268 | 235 | 33 | 
| 就職者 | 3463 | 2042 | 1421 | 
| 一時的な仕事に就いた者 | 206 | 77 | 129 | 
| 左記以外の者 | 721 | 370 | 351 | 
| 死亡・不詳の者 | 1 | 1 | 
中等教育学校
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 212 | 79 | 133 | 
| 大学等進学者 | 171 | 61 | 110 | 
| 専修学校(専門課程)進学者 | 12 | 3 | 9 | 
| 専修学校(一般課程)等入学者 | 18 | 7 | 11 | 
| 公共職業能力開発施設等入学者 | 1 | 1 | |
| 就職者 | 5 | 3 | 2 | 
| 左記以外の者 | 5 | 4 | 1 | 
大学等進学者の内訳
出典:学校基本調査
高等学校(全日制・定時制)
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 9814 | 5084 | 4730 | 
| 大学(学部)進学者 | 8589 | 4844 | 3745 | 
| 短期大学(本科)進学者 | 1070 | 187 | 883 | 
| 大学・短期大学(通信教育部)進学者 | 127 | 50 | 77 | 
| 大学・短期大学(別科)進学者 | 1 | 1 | |
| 高等学校(専攻科)進学者 | 27 | 2 | 25 | 
中等教育学校
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 171 | 61 | 110 | 
| 大学(学部)進学者 | 164 | 58 | 106 | 
| 短期大学(本科)進学者 | 7 | 3 | 4 | 
県内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査
| 進学先 | 計 | 男 | 女 | 国立 | 公立 | 私立 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 103 | 64 | 39 | 69 | 4 | 30 | 
| 青森 | 22 | 8 | 14 | 14 | 7 | 1 | 
| 岩手 | 12 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 
| 宮城 | 192 | 130 | 62 | 115 | 9 | 68 | 
| 秋田 | 73 | 45 | 28 | 48 | 24 | 1 | 
| 山形 | 97 | 58 | 39 | 81 | 5 | 11 | 
| 福島 | 142 | 116 | 26 | 35 | 16 | 91 | 
| 茨城 | 87 | 51 | 36 | 67 | 3 | 17 | 
| 栃木 | 85 | 48 | 37 | 10 | 0 | 75 | 
| 群馬 | 242 | 99 | 143 | 23 | 70 | 149 | 
| 埼玉 | 701 | 417 | 284 | 41 | 13 | 647 | 
| 千葉 | 467 | 267 | 200 | 68 | 3 | 396 | 
| 東京 | 2141 | 1254 | 887 | 143 | 50 | 1948 | 
| 神奈川 | 933 | 580 | 353 | 29 | 17 | 887 | 
| 新潟 | 3569 | 1921 | 1648 | 1109 | 232 | 2228 | 
| 富山 | 116 | 72 | 44 | 87 | 19 | 10 | 
| 石川 | 336 | 231 | 105 | 109 | 11 | 216 | 
| 福井 | 34 | 20 | 14 | 8 | 12 | 14 | 
| 山梨 | 82 | 54 | 28 | 19 | 23 | 40 | 
| 長野 | 87 | 50 | 37 | 50 | 1 | 36 | 
| 岐阜 | 30 | 9 | 21 | 2 | 2 | 26 | 
| 静岡 | 61 | 35 | 26 | 15 | 12 | 34 | 
| 愛知 | 84 | 43 | 41 | 18 | 8 | 58 | 
| 三重 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 滋賀 | 21 | 14 | 7 | 2 | 4 | 15 | 
| 京都 | 153 | 89 | 64 | 22 | 7 | 124 | 
| 大阪 | 50 | 36 | 14 | 11 | 2 | 37 | 
| 兵庫 | 29 | 15 | 14 | 4 | 6 | 19 | 
| 奈良 | 14 | 6 | 8 | 4 | 1 | 9 | 
| 和歌山 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 鳥取 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 島根 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 
| 岡山 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 
| 広島 | 9 | 8 | 1 | 5 | 4 | 0 | 
| 山口 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 
| 徳島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 香川 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 愛媛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 高知 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 
| 福岡 | 12 | 8 | 4 | 2 | 3 | 7 | 
| 佐賀 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 長崎 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 
| 熊本 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 大分 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 
| 宮崎 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 鹿児島 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 沖縄 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 全国 | 10028 | 5777 | 4251 | 2235 | 580 | 7213 | 
