に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 81423 | 40812 | 40611 | 
| 進学者 | 26609 | 11891 | 14718 | 
| 専修学校等入学者 | 26917 | 16002 | 10915 | 
| 就職者 | 22144 | 9367 | 12777 | 
| 左記以外の者 | 5370 | 3374 | 1996 | 
| 死亡・不詳の者 | 383 | 178 | 205 | 
進学者の内訳
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 26609 | 11891 | 14718 | 
| 大学(学部)進学者 | 17401 | 11623 | 5778 | 
| 短期大学(本科)進学者 | 9023 | 233 | 8790 | 
| 大学・短期大学(別科)進学者 | 115 | 12 | 103 | 
| 高等学校(専攻科)進学者 | 61 | 22 | 39 | 
| 盲・聾・養護学校高等部(専攻科)進学者数 | 9 | 1 | 8 | 
県内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査
| 進学先 | 計 | 男 | 女 | 国立 | 公立 | 私立 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 184 | 165 | 19 | 111 | 3 | 70 | 
| 青森 | 54 | 44 | 10 | 15 | 0 | 39 | 
| 岩手 | 42 | 40 | 2 | 8 | 0 | 34 | 
| 宮城 | 172 | 156 | 16 | 126 | 0 | 46 | 
| 秋田 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 
| 山形 | 29 | 27 | 2 | 29 | 0 | 0 | 
| 福島 | 75 | 72 | 3 | 5 | 3 | 67 | 
| 茨城 | 158 | 116 | 42 | 134 | 0 | 24 | 
| 栃木 | 31 | 26 | 5 | 16 | 0 | 15 | 
| 群馬 | 49 | 47 | 2 | 19 | 8 | 22 | 
| 埼玉 | 470 | 356 | 114 | 30 | 0 | 440 | 
| 千葉 | 699 | 604 | 95 | 146 | 0 | 553 | 
| 東京 | 18171 | 13155 | 5016 | 972 | 120 | 17079 | 
| 神奈川 | 7434 | 5528 | 1906 | 541 | 249 | 6644 | 
| 新潟 | 24 | 19 | 5 | 17 | 0 | 7 | 
| 富山 | 9 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 
| 石川 | 25 | 22 | 3 | 11 | 1 | 13 | 
| 福井 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 山梨 | 88 | 83 | 5 | 30 | 12 | 46 | 
| 長野 | 71 | 63 | 8 | 53 | 0 | 18 | 
| 岐阜 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 
| 静岡 | 131 | 113 | 18 | 29 | 6 | 96 | 
| 愛知 | 57 | 44 | 13 | 13 | 1 | 43 | 
| 三重 | 12 | 10 | 2 | 11 | 0 | 1 | 
| 滋賀 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 京都 | 133 | 117 | 16 | 61 | 1 | 71 | 
| 大阪 | 78 | 64 | 14 | 16 | 8 | 54 | 
| 兵庫 | 27 | 21 | 6 | 9 | 3 | 15 | 
| 奈良 | 11 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 
| 和歌山 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 
| 鳥取 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 島根 | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 
| 岡山 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 
| 広島 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 
| 山口 | 13 | 9 | 4 | 6 | 3 | 4 | 
| 徳島 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 香川 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 愛媛 | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 
| 高知 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 福岡 | 44 | 42 | 2 | 11 | 1 | 32 | 
| 佐賀 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 
| 長崎 | 14 | 12 | 2 | 9 | 0 | 5 | 
| 熊本 | 18 | 18 | 0 | 3 | 0 | 15 | 
| 大分 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 
| 宮崎 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 
| 鹿児島 | 20 | 19 | 1 | 13 | 0 | 7 | 
| 沖縄 | 13 | 13 | 0 | 11 | 0 | 2 | 
| 全国 | 28435 | 21083 | 7352 | 2521 | 423 | 25491 | 
