に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
高等学校(全日制・定時制)
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 51418 | 25992 | 25426 | 
| 大学等進学者 | 23480 | 11688 | 11792 | 
| 専修学校(専門課程)進学者 | 10451 | 4312 | 6139 | 
| 専修学校(一般課程)等入学者 | 5995 | 4032 | 1963 | 
| 公共職業能力開発施設等入学者 | 169 | 149 | 20 | 
| 就職者 | 6522 | 3631 | 2891 | 
| 一時的な仕事に就いた者 | 1735 | 629 | 1106 | 
| 左記以外の者 | 3056 | 1547 | 1509 | 
| 死亡・不詳の者 | 10 | 4 | 6 | 
中等教育学校
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 1 | 1 | |
| 左記以外の者 | 1 | 1 | 
大学等進学者の内訳
出典:学校基本調査
高等学校(全日制・定時制)
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 23480 | 11688 | 11792 | 
| 大学(学部)進学者 | 19995 | 11423 | 8572 | 
| 短期大学(本科)進学者 | 3359 | 226 | 3133 | 
| 大学・短期大学(通信教育部)進学者 | 32 | 18 | 14 | 
| 大学・短期大学(別科)進学者 | 8 | 7 | 1 | 
| 高等学校(専攻科)進学者 | 86 | 14 | 72 | 
県内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査
| 進学先 | 計 | 男 | 女 | 国立 | 公立 | 私立 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 158 | 125 | 33 | 49 | 0 | 109 | 
| 青森 | 11 | 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | 
| 岩手 | 21 | 15 | 6 | 10 | 1 | 10 | 
| 宮城 | 75 | 58 | 17 | 48 | 0 | 27 | 
| 秋田 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 
| 山形 | 24 | 18 | 6 | 17 | 0 | 7 | 
| 福島 | 32 | 26 | 6 | 7 | 10 | 15 | 
| 茨城 | 704 | 525 | 179 | 225 | 5 | 474 | 
| 栃木 | 105 | 64 | 41 | 16 | 0 | 89 | 
| 群馬 | 107 | 59 | 48 | 18 | 9 | 80 | 
| 埼玉 | 2239 | 1193 | 1046 | 68 | 10 | 2161 | 
| 千葉 | 9231 | 5977 | 3254 | 638 | 0 | 8593 | 
| 東京 | 10458 | 5933 | 4525 | 489 | 76 | 9893 | 
| 神奈川 | 2678 | 1757 | 921 | 62 | 37 | 2579 | 
| 新潟 | 31 | 19 | 12 | 18 | 0 | 13 | 
| 富山 | 14 | 9 | 5 | 10 | 1 | 3 | 
| 石川 | 29 | 18 | 11 | 7 | 1 | 21 | 
| 福井 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 
| 山梨 | 97 | 63 | 34 | 10 | 8 | 79 | 
| 長野 | 52 | 34 | 18 | 45 | 0 | 7 | 
| 岐阜 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 
| 静岡 | 129 | 92 | 37 | 18 | 0 | 111 | 
| 愛知 | 73 | 49 | 24 | 11 | 8 | 54 | 
| 三重 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 
| 滋賀 | 31 | 24 | 7 | 1 | 0 | 30 | 
| 京都 | 155 | 95 | 60 | 31 | 0 | 124 | 
| 大阪 | 48 | 31 | 17 | 17 | 4 | 27 | 
| 兵庫 | 31 | 17 | 14 | 4 | 2 | 25 | 
| 奈良 | 11 | 6 | 5 | 3 | 0 | 8 | 
| 和歌山 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 
| 鳥取 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 
| 島根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 岡山 | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 
| 広島 | 14 | 9 | 5 | 3 | 3 | 8 | 
| 山口 | 8 | 7 | 1 | 3 | 0 | 5 | 
| 徳島 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 
| 香川 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 
| 愛媛 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| 高知 | 10 | 7 | 3 | 8 | 1 | 1 | 
| 福岡 | 24 | 14 | 10 | 2 | 2 | 20 | 
| 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 長崎 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 
| 熊本 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 
| 大分 | 10 | 8 | 2 | 4 | 0 | 6 | 
| 宮崎 | 12 | 7 | 5 | 4 | 1 | 7 | 
| 鹿児島 | 8 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 
| 沖縄 | 22 | 14 | 8 | 14 | 0 | 8 | 
| 全国 | 26717 | 16324 | 10393 | 1900 | 186 | 24631 | 
