に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 23812 | 12271 | 11541 | 
| 進学者 | 6562 | 3339 | 3223 | 
| 就職者 | 12185 | 6256 | 5929 | 
| 就職進学者数 | 280 | 176 | 104 | 
| 左記以外の者 | 4759 | 2490 | 2269 | 
| その他 | 26 | 10 | 16 | 
進学者の内訳
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 6562 | 3339 | 3223 | 
| 大学(学部)進学者 | 4249 | 3150 | 1099 | 
| 短期大学(本科)進学者 | 2286 | 168 | 2118 | 
| 大学・短期大学(別科)・高等学校(専攻科)進学者 | 27 | 21 | 6 | 
県内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査
| 進学先 | 計 | 男 | 女 | 国立 | 公立 | 私立 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 70 | 64 | 6 | 45 | 0 | 25 | 
| 青森 | 10 | 8 | 2 | 3 | 0 | 7 | 
| 岩手 | 32 | 31 | 1 | 22 | 0 | 10 | 
| 宮城 | 173 | 133 | 40 | 104 | 0 | 69 | 
| 秋田 | 7 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 
| 山形 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 
| 福島 | 105 | 96 | 9 | 14 | 0 | 91 | 
| 茨城 | 101 | 73 | 28 | 95 | 0 | 6 | 
| 栃木 | 561 | 367 | 194 | 444 | 0 | 117 | 
| 群馬 | 131 | 111 | 20 | 87 | 14 | 30 | 
| 埼玉 | 353 | 236 | 117 | 45 | 0 | 308 | 
| 千葉 | 322 | 270 | 52 | 73 | 0 | 249 | 
| 東京 | 3435 | 2687 | 748 | 130 | 33 | 3272 | 
| 神奈川 | 453 | 385 | 68 | 10 | 15 | 428 | 
| 新潟 | 69 | 56 | 13 | 66 | 0 | 3 | 
| 富山 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 石川 | 39 | 34 | 5 | 12 | 0 | 27 | 
| 福井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 山梨 | 19 | 9 | 10 | 6 | 11 | 2 | 
| 長野 | 11 | 7 | 4 | 5 | 0 | 6 | 
| 岐阜 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 静岡 | 26 | 23 | 3 | 8 | 4 | 14 | 
| 愛知 | 51 | 36 | 15 | 3 | 1 | 47 | 
| 三重 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 
| 滋賀 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 京都 | 69 | 49 | 20 | 7 | 1 | 61 | 
| 大阪 | 22 | 19 | 3 | 4 | 2 | 16 | 
| 兵庫 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 奈良 | 10 | 2 | 8 | 8 | 0 | 2 | 
| 和歌山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 鳥取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 島根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 岡山 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 7 | 
| 広島 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 山口 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 徳島 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 香川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 愛媛 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 高知 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 福岡 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 
| 佐賀 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 長崎 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 熊本 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 大分 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 宮崎 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 鹿児島 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 沖縄 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 全国 | 6137 | 4764 | 1373 | 1239 | 82 | 4816 | 
