に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 70896 | 35457 | 35439 | 
| 進学者 | 17822 | 9514 | 8308 | 
| 専修学校等入学者 | 15768 | 8560 | 7208 | 
| 就職者 | 32537 | 15082 | 17455 | 
| 左記以外の者 | 4458 | 2160 | 2298 | 
| 死亡・不詳の者 | 311 | 141 | 170 | 
進学者の内訳
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 17822 | 9514 | 8308 | 
| 大学(学部)進学者 | 9884 | 8206 | 1678 | 
| 短期大学(本科)進学者 | 7733 | 1223 | 6510 | 
| 大学・短期大学(別科)進学者 | 77 | 23 | 54 | 
| 高等学校(専攻科)進学者 | 112 | 48 | 64 | 
| 盲・聾・養護学校高等部(専攻科)進学者数 | 16 | 14 | 2 | 
道内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査
| 進学先 | 計 | 男 | 女 | 国立 | 公立 | 私立 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 9711 | 8249 | 1462 | 3612 | 88 | 6011 | 
| 青森 | 383 | 346 | 37 | 175 | 0 | 208 | 
| 岩手 | 73 | 66 | 7 | 41 | 0 | 32 | 
| 宮城 | 334 | 285 | 49 | 90 | 0 | 244 | 
| 秋田 | 31 | 31 | 0 | 22 | 0 | 9 | 
| 山形 | 30 | 26 | 4 | 30 | 0 | 0 | 
| 福島 | 46 | 45 | 1 | 5 | 0 | 41 | 
| 茨城 | 64 | 51 | 13 | 58 | 0 | 6 | 
| 栃木 | 33 | 32 | 1 | 15 | 0 | 18 | 
| 群馬 | 54 | 50 | 4 | 7 | 38 | 9 | 
| 埼玉 | 202 | 177 | 25 | 18 | 0 | 184 | 
| 千葉 | 227 | 211 | 16 | 23 | 0 | 204 | 
| 東京 | 2315 | 1942 | 373 | 191 | 20 | 2104 | 
| 神奈川 | 428 | 375 | 53 | 19 | 20 | 389 | 
| 新潟 | 45 | 35 | 10 | 23 | 0 | 22 | 
| 富山 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 
| 石川 | 49 | 44 | 5 | 10 | 3 | 36 | 
| 福井 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| 山梨 | 23 | 22 | 1 | 5 | 11 | 7 | 
| 長野 | 19 | 18 | 1 | 15 | 0 | 4 | 
| 岐阜 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 静岡 | 31 | 26 | 5 | 5 | 4 | 22 | 
| 愛知 | 93 | 81 | 12 | 8 | 2 | 83 | 
| 三重 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 滋賀 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 京都 | 190 | 167 | 23 | 37 | 5 | 148 | 
| 大阪 | 90 | 82 | 8 | 14 | 7 | 69 | 
| 兵庫 | 22 | 14 | 8 | 6 | 5 | 11 | 
| 奈良 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 9 | 
| 和歌山 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 鳥取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 島根 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 岡山 | 16 | 12 | 4 | 3 | 0 | 13 | 
| 広島 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 
| 山口 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 徳島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 香川 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 愛媛 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 高知 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 福岡 | 22 | 21 | 1 | 5 | 4 | 13 | 
| 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 長崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 熊本 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 
| 大分 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 
| 宮崎 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 鹿児島 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 
| 沖縄 | 8 | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 
| 全国 | 14605 | 12471 | 2134 | 4478 | 209 | 9918 | 
