に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
高等学校(全日制・定時制)
項目 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
卒業者 | 45817 | 23081 | 22736 |
大学等進学者 | 18276 | 9432 | 8844 |
専修学校(専門課程)進学者 | 10408 | 4162 | 6246 |
専修学校(一般課程)等入学者 | 3038 | 1745 | 1293 |
公共職業能力開発施設等入学者 | 331 | 298 | 33 |
就職者 | 10008 | 5606 | 4402 |
一時的な仕事に就いた者 | 524 | 161 | 363 |
左記以外の者 | 3232 | 1677 | 1555 |
中等教育学校
項目 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
卒業者 | 77 | 28 | 49 |
大学等進学者 | 48 | 19 | 29 |
専修学校(専門課程)進学者 | 17 | 4 | 13 |
専修学校(一般課程)等入学者 | 7 | 3 | 4 |
就職者 | 2 | 1 | 1 |
左記以外の者 | 3 | 1 | 2 |
大学等進学者の内訳
出典:学校基本調査
高等学校(全日制・定時制)
項目 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
合計 | 18276 | 9432 | 8844 |
大学(学部)進学者 | 15690 | 9068 | 6622 |
短期大学(本科)進学者 | 2421 | 319 | 2102 |
大学・短期大学(通信教育部)進学者 | 11 | 6 | 5 |
大学・短期大学(別科)進学者 | 16 | 6 | 10 |
高等学校(専攻科)進学者 | 138 | 33 | 105 |
中等教育学校
項目 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
合計 | 48 | 19 | 29 |
大学(学部)進学者 | 47 | 19 | 28 |
短期大学(本科)進学者 | 1 | 1 |
道内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査
道内高校の国公立大進学状況
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
大学・学部別の詳細データはこちらから。