に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
高等学校(全日制・定時制)
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 48189 | 24466 | 23723 | 
| 大学等進学者 | 19447 | 10434 | 9013 | 
| 専修学校(専門課程)進学者 | 10352 | 4187 | 6165 | 
| 専修学校(一般課程)等入学者 | 3598 | 1923 | 1675 | 
| 公共職業能力開発施設等入学者 | 443 | 398 | 45 | 
| 就職者 | 10139 | 5634 | 4505 | 
| 一時的な仕事に就いた者 | 545 | 182 | 363 | 
| 左記以外の者 | 3617 | 1687 | 1930 | 
| 死亡・不詳の者 | 48 | 21 | 27 | 
大学等進学者の内訳
出典:学校基本調査
高等学校(全日制・定時制)
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 19447 | 10434 | 9013 | 
| 大学(学部)進学者 | 16319 | 9923 | 6396 | 
| 短期大学(本科)進学者 | 2924 | 453 | 2471 | 
| 大学・短期大学(通信教育部)進学者 | 8 | 2 | 6 | 
| 大学・短期大学(別科)進学者 | 10 | 8 | 2 | 
| 高等学校(専攻科)進学者 | 147 | 45 | 102 | 
| 特別支援学校高等部(専攻科)進学者 | 39 | 3 | 36 | 
道内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査
| 進学先 | 計 | 男 | 女 | 国立 | 公立 | 私立 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 14941 | 9323 | 5618 | 3886 | 779 | 10276 | 
| 青森 | 394 | 238 | 156 | 323 | 41 | 30 | 
| 岩手 | 99 | 69 | 30 | 63 | 8 | 28 | 
| 宮城 | 157 | 108 | 49 | 61 | 7 | 89 | 
| 秋田 | 52 | 26 | 26 | 27 | 25 | 0 | 
| 山形 | 68 | 33 | 35 | 42 | 4 | 22 | 
| 福島 | 32 | 24 | 8 | 10 | 4 | 18 | 
| 茨城 | 90 | 56 | 34 | 78 | 2 | 10 | 
| 栃木 | 47 | 37 | 10 | 18 | 0 | 29 | 
| 群馬 | 97 | 72 | 25 | 6 | 69 | 22 | 
| 埼玉 | 370 | 232 | 138 | 33 | 4 | 333 | 
| 千葉 | 275 | 184 | 91 | 31 | 0 | 244 | 
| 東京 | 2021 | 1287 | 734 | 204 | 31 | 1786 | 
| 神奈川 | 671 | 416 | 255 | 42 | 18 | 611 | 
| 新潟 | 27 | 20 | 7 | 20 | 0 | 7 | 
| 富山 | 14 | 11 | 3 | 13 | 0 | 1 | 
| 石川 | 64 | 43 | 21 | 15 | 14 | 35 | 
| 福井 | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 
| 山梨 | 63 | 28 | 35 | 8 | 24 | 31 | 
| 長野 | 51 | 42 | 9 | 44 | 0 | 7 | 
| 岐阜 | 27 | 15 | 12 | 2 | 2 | 23 | 
| 静岡 | 68 | 47 | 21 | 20 | 7 | 41 | 
| 愛知 | 139 | 85 | 54 | 6 | 13 | 120 | 
| 三重 | 11 | 9 | 2 | 3 | 0 | 8 | 
| 滋賀 | 80 | 58 | 22 | 4 | 1 | 75 | 
| 京都 | 387 | 210 | 177 | 37 | 5 | 345 | 
| 大阪 | 223 | 149 | 74 | 17 | 10 | 196 | 
| 兵庫 | 171 | 97 | 74 | 11 | 8 | 152 | 
| 奈良 | 34 | 17 | 17 | 5 | 0 | 29 | 
| 和歌山 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 
| 鳥取 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 
| 島根 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 
| 岡山 | 30 | 17 | 13 | 4 | 0 | 26 | 
| 広島 | 54 | 38 | 16 | 10 | 6 | 38 | 
| 山口 | 20 | 14 | 6 | 2 | 2 | 16 | 
| 徳島 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 7 | 
| 香川 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 
| 愛媛 | 8 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 
| 高知 | 19 | 13 | 6 | 15 | 2 | 2 | 
| 福岡 | 64 | 45 | 19 | 8 | 4 | 52 | 
| 佐賀 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 長崎 | 14 | 5 | 9 | 4 | 3 | 7 | 
| 熊本 | 11 | 8 | 3 | 1 | 1 | 9 | 
| 大分 | 31 | 18 | 13 | 2 | 0 | 29 | 
| 宮崎 | 15 | 7 | 8 | 4 | 6 | 5 | 
| 鹿児島 | 18 | 13 | 5 | 13 | 0 | 5 | 
| 沖縄 | 35 | 18 | 17 | 28 | 2 | 5 | 
| 全国 | 21033 | 13163 | 7870 | 5140 | 1107 | 14786 | 
